入学案内


中学校 入試結果


中学校 一般入試

第1回

募集人員男子女子
第1学年約45名 第1学年約45名
(2022年度以前は約40名)
年度2023202220212020201920232022202120202019
応募者 182 227 215 198 191 170 168 140 149 156
受験者 160 201 191 172 171 157 149 132 140 141
合格者 76 72 71 75 64 57 56 49 59 48
倍率 2.1 2.8 2.7 2.3 2.7 2.8 2.7 2.7 2.4 2.9
繰上合格者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※以下(最高得点、合格者の得点、各科目の平均点)は2023年度のもの

科目名国語算数社会理科
最高得点 86 100 50 43
満点 100 50
合格者の得点男子女子
最高 最低 最高 最低
244 199 257 217
平均得点全体男子女子
国語 受験生 60.8 56.6 65.1
合格者 64.8 61.6 71.0
算数 受験生 66.8 66.7 67.0
合格者 77.9 77.9 81.5
社会 受験生 37.4 37.2 37.6
合格者 40.1 39.7 41.2
理科 受験生 31.4 31.2 31.7
合格者 33.7 33.8 34.9

第2回

募集人員男子女子
第1学年約20名
(2022年度以前は約25名)
第1学年約20名
年度2023202220212020201920232022202120202019
応募者 328 346 340 329 314 265 300 285 298 287
受験者 185 199 190 190 195 161 193 169 181 193
合格者 33 45 53 57 49 45 34 36 37 39
倍率 5.6 4.4 3.6 3.3 4.0 3.6 5.7 4.7 4.9 4.9
繰上合格者 2 2 0 0 3 0 2 0 0 2

※以下(最高得点、合格者の得点、各科目の平均点)は2023年度のもの

科目名国語算数社会理科
最高得点 84 100 49 48
満点 100 50
合格者の得点男子女子
最高 最低 最高 最低
251 211 267 209
平均得点全体男子女子
国語 受験生 63.9 61.0 67.2
合格者 71.2 68.8 72.9
算数 受験生 60.2 60.1 60.5
合格者 81.3 81.5 81.2
社会 受験生 31.3 30.4 32.2
合格者 37.0 36.1 37.7
理科 受験生 30.4 30.6 30.1
合格者 34.4 34.3 34.5

第1回(帰国生枠)

募集人員男子女子
第1学年男女合わせて若干名
年度2023202220212020201920232022202120202019
応募者 4 9 6 8 6 3 2 7 4 6
受験者 3 9 6 7 6 3 1 5 3 2
合格者 0 3 3 0 2 1 1 1 2 0
倍率 - 3.0 2.0 - 3.0 3.0 1.0 5.0 1.5 -

中学校 国際学級(4月入学)

募集人員男子女子
第1学年男女合わせて約15名
年度2023202220212020201920232022202120202019
応募者 20 30 21 26 27 19 14 19 27 20
受験者 15 22 17 22 24 14 10 17 26 18
合格者 13 13 11 13 11 11 8 11 14 14
倍率 1.2 1.7 1.5 1.7 2.2 1.3 1.3 1.5 1.9 1.3
補欠発表 0 4 0 1 5 0 0 2 4 0

中学2年生 帰国生編入試

募集人員男子女子
第2学年男女合わせて若干名
年度2023202220212020201920232022202120202019
応募者 2 1 - 3 6 2 4 - 6 1
受験者 2 1 - 2 5 2 4 - 6 1
合格者 2 0 - 1 3 2 3 - 3 0
倍率 1.0 - - 2.0 1.7 1.0 1.3 - 2.0 0
補欠発表 0 - - 0 0 0 0 - 0 0

※2021年度の中学2年生帰国生編入試は募集をしませんでした。