夏やすみのお天気 2001

@成蹊気象観測所

もどる

 成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた,むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします.だいたい5日おきに新しくします.


ちゅうい

 お天気は,午ぜん9時のものです.お天気は,空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます.太ようがでているかどうか,で決めるのではありません.空ぜんたいの広さを10としたときに,そのうちの8(8わり)までが雲でも,「晴」です.
  空全体を10として,0〜1わりを雲がおおっているとき : かい晴
              2〜8わりを雲がおおっているとき : 晴
              9〜10わりを雲がおおっているとき : くもり

といいます.


 さい高気おん(最高気温)とさいてい気おん(最低気温) : 地めんから1.2〜1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で,その日の一ばん高いものを「さい高気おん」といい,一ばんひくいものを「さいてい気おん」といいます.このデータは,あとで変こうすることがあります.

 お天気は,ばしょによってちがいがあるので,
  都内の人は,日本気しょう協会(気象庁・大手町のデータ)に,
  八王子に近い人は,八王子市天気そうだんしょに,
聞いてください.
 このページについてのおといあわせは,までメールしてください.


夏やすみのお天気

年月日 よう日 9時のお天気 さい高気おん さいてい気おん メモ
01/07/20 32.7 23.5
01/07/21 34.4 25.7
01/07/22 34.5 25.7
01/07/23 36.0 26.5
01/07/24 かい晴 38.7 27.1 さい高気おんが,75年間で一ばん高くなりました.
01/07/25 くもり 34.8 25.2 と内で,はげしいかみなり
01/07/26 くもり 28.4 24.1
01/07/27 くもり 28.3 22.0
01/07/28 くもり 27.2 21.4
01/07/29 くもり 29.1 20.5
01/07/30 31.8 23.0
01/07/31 35.0 24.9
01/08/01 かい晴 37.0 25.5
01/08/02 くもり 29.3 23.8
01/08/03 くもり 31.7 23.4
01/08/04 くもり 33.2 25.0
01/08/05 くもり 27.0 22.8
01/08/06 くもり 26.4 22.1
01/08/07 くもり 23.3 21.4
01/08/08 くもり 26.7 21.7
01/08/09 くもり 29.6 22.5
01/08/10 くもり 31.9 24.9
01/08/11 くもり 29.8 22.7 夕がた,かみなり
01/08/12 くもり 24.1 21.2
01/08/13 くもり 29.2 21.0
01/08/14 33.5 24.1
01/08/15 くもり 29.9 24.1
01/08/16 くもり 31.0 23.6 木星食が見られた
01/08/17 かい晴 31.4 22.2
01/08/18 くもり 27.6 20.8 ときどき,にわか雨
01/08/19 26.9 18.7
01/08/20 29.3 20.3
01/08/21 25.6 20.9 たい風11号がわか山けんをとおる.
01/08/22 26.1 24.1 たい風11ごうが東京わんをとおる.9時までの雨のりょう142.5mm.
01/08/23 32.9 23.6
01/08/24 31.0 24.2
01/08/25 31.6 23.7
01/08/26 くもり 30.7 24.4
01/08/27 くもり 28.2 23.1
01/08/28 30.1 21.9 かん東地ほうで,はげしいかみなり
01/08/29 くもり 29.0 22.2 かん東地ほうで,はげしいかみなり
01/08/30 くもり 27.8 22.7
01/08/31