TOP > ƒJƒŠƒLƒ…ƒ‰ƒ€Ei˜H > Ži–@ŽŽŒ±‡ŠiŽÀÑ
Ži–@ŽŽŒ±‡ŠiŽÀÑ
Ži–@ŽŽŒ±‡ŠiŽÀÑ
| @ | oŠèŽÒ” | ŽóŒ± —\’èŽÒ” |
ŽóŒ±ŽÒ” i j“à‚ÍŠùC/–¢C |
’Z“šŽ®ŽŽŒ±‚Ì ‡Ši‚É•K—v‚Ȭт𠓾‚½ŽÒ” |
ÅI‡ŠiŽÒ” i j“à‚ÍŠùC/–¢C |
‡Ši—¦ iÅI‡ŠiŽÒ”/ ŽóŒ±ŽÒ”j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| •½¬23i2011j”N“x | 11891 | 11687 | 91(38/53) | 57 | 11(4/7) | 12.1% |
| •½¬22i2010j”N“x | 11127 | 10908 | 93(38/55) | 56 | 11(8/3) | 11.8% |
| •½¬21i2009j”N“x | 9734 | 9564 | 68(38/30) | 46 | 14(9/5) | 20.6% |
| •½¬20i2008j”N“x | 7842 | 7710 | 45(23/22) | 38 | 17(8/9) | 37.8% |
| •½¬19i2007j”N“x | 5401 | 5280 | 42(26/16) | 33 | 16(12/4) | 38.1% |
| •½¬18i2006j”N“x | 2137 | 2125 | 25(Šù‚Ì‚Ý) | 22 | 11(Šù) | 44.0% |
Ži–@ŽŽŒ±‡ŠiŽÒ‚Ìi˜H
| •ÙŒìŽm“o˜^ | 62–¼ |
|---|---|
| i‚¤‚¿Šé‹ÆŠ‘®j | i7–¼j |
| ŒŸŽ@Н | 1–¼ |
| Šé‹ÆŠ‘® | 2–¼ |
i2012”N3ŒŽŒ»Ýj