
環境側面とは、成蹊学園が教育研究を進めていく上で環境と相互に関係しうる内容のことです。
たとえば、環境保全に関する教科を設置すると「プラスの環境側面」、電気や紙を使用すると「マイナスの環境側面」となります。
環境方針 | 著しい環境側面 | 目的2014〜2016年度 | 目標2016年度 | 達成状況 |
---|---|---|---|---|
環境問題に貢献する人材育成および環境分野の研究推進 | 環境教育・学習プログラムの提供 | 小・中高・大学における環境教育・学習の機会を増やし、充実させる。 | 小・中高・大学における環境教育・学習の機会を増やし、充実させる。 | ○ |
環境問題に貢献する人材育成および環境分野の研究推進 | 環境関係の研究の実施 | 中高・大学における環境関係の研究をさらに増やし充実させる。 | 中高・大学における環境関係の研究をさらに増やし充実させる。 | ○ |
環境に関する教育研究の発進・公開、社会貢献を図る諸活動 | 環境問題に対する理解と関心の向上 | 学園における環境教育・学習について、発信・公開するとともに自らの環境への意識を高める。 | 学園における環境教育・学習について、発信・公開するとともに自らの環境への意識を高める。 | ○ |
近隣地域とのコミュニケーションを図る | 地域とのコミュニケーション | 地域社会とのコミュニケーションのさらなる充実を図る。 | 地域社会とのコミュニケーションのさらなる充実を図る。 | ○ |
みどり豊かなキャンパスの充実と環境に配慮したキャンパスづくり | 環境の整備・緑の保全・充実 | キャンパスの緑の維持と適正な計画による整備・充実を図る。 | キャンパスの緑の維持と適正な計画による整備・充実を図る。 | ○ |
みどり豊かなキャンパスの充実と環境に配慮したキャンパスづくり | 環境負荷低減への配慮 | 環境負荷低減に配慮した施設・設備の導入と備品及び物品等の調達を進める。 | 環境負荷低減に配慮した施設・設備の導入と備品及び物品等の調達を進める。 | ○ |
みどり豊かなキャンパスの充実と環境に配慮したキャンパスづくり | 環境負荷低減への配慮 | グリーン購入の取り組みを推進する。 | グリーン購入の取り組みを推進する。 | ○ |
みどり豊かなキャンパスの充実と環境に配慮したキャンパスづくり | エコ空間の創造 | 学園の事業活動(教育、研究等)とバランスのとれた環境活動に取り組む。 | 学園の事業活動(教育、研究等)とバランスのとれた環境活動に取り組む。 | ○ |
みどり豊かなキャンパスの充実と環境に配慮したキャンパスづくり | 省資源化 | 省資源化による環境に配慮したキャンパスづくりを進める。 | 省資源化による環境に配慮したキャンパスづくりを進める。 | ○ |
環境方針 | 著しい環境側面 | 目的2014〜2016年度 | 目標2016年度 | 達成状況 |
---|---|---|---|---|
環境負荷の低減と環境汚染の防止(省エネルギー) | 電力・ガスの使用 | 電気・ガス使用量の削減 基準値(2008〜2010年度実績)に対し3年間で1.5%削減(3年平均) |
電気・ガス使用量を基準値(2008〜2010年度実績)の年平均使用量に対し、学園全体で2.1%削減する。 | 電力:○ ガス:○ |
環境負荷の低減と環境汚染の防止(省資源) | 水の使用 | 水の使用量の削減 基準値(2008〜2010年度実績の平均)に対し3年間で1.5%削減(3年平均) |
水の使用量を基準値(2008〜2010年度実績)の年平均使用量に対し、学園全体で2.1%削減する。 | ○ |
環境負荷の低減と環境汚染の防止(省資源) | 紙の使用 | 紙の使用量の削減 基準値(2008〜2010年度実績の平均)に対し3年間で1%削減(3年平均) |
紙の使用量を基準値(2008〜2010年度実績)の年平均使用量に対し、学園全体で1.4%削減する。 | × |
環境負荷の低減と環境汚染の防止(廃棄物の減量) | 使い捨て物品の使用 | 使い捨て容器・割り箸・レジ袋・文具の削減を手順に基づいて実施する。 | 使い捨て容器・割り箸・レジ袋・文具の削減を手順に基づいて実施する。 | ○ ※1 |
※1 数値の測定は割り箸のみ実施。
エコプロ2016
9月にISO14001の認証維持についての外部審査があり、これまでの学園全体での積極的な取り組みが評価され、引き続き認証を維持することができました。また、12月に東京ビッグサイトで行われた日本最大級の環境展示会「エコプロ2016」に出展し、これまでに取り組んできた環境活動をPRしました。
小麦の収穫
学園コンポストの堆肥、焼き芋会で利用したケヤキの落葉の草木灰を利用して、畑の土をつくり、栽培活動全般に役立てています。こみち科、社会科、理科などの学習を中心として、環境に関する授業を展開しています。教職員・児童がエネルギー削減に取り組む活動に務めています。
中1夏の学校 班行動による湿原散策
理科、社会科、家庭科などを中心に環境に関する授業を展開し、自然観察会や宿泊行事、気象観測等を通じて、環境について考えました。日頃から敷地内の緑化を推進し、緑の保全に努めています。
特に、文化祭では実行委員を中心に、ゴミステーションの設置やゴミ自体の削減の工夫、環境に関する展示を続けています。
環境ウィーク(書評展示)
1年次向け開講科目「フレッシャーズ講座」では、学生環境委員会の学生とともに学園の環境活動を紹介し、協力を呼びかけました。
夏季には学生環境委員会の学生の協力により、ゴーヤのグリーンカーテンを用いた壁面緑化を行い、室温の上昇抑制を図りました。また、新たな試みとして、キャンパス内に設置されたウッドプランターの植栽をデザインし、水やり等の手入れを行う「フラワーマネージャー」のプロジェクトを実施し、17名の学生が参加しました。
毎年11月に実施している「環境ウィーク」では、環境委員会の教員が推薦する環境関連の図書の書評を書き、情報図書館において展示するイベントを開催し、多くの学生に環境について考える機会を提供しました。
学園では、エネルギー使用量の削減のために、省エネ機器の導入・更新を進めており、運用面においてもクールビズやウォームビズに対応した温度設定(夏:28度、冬:20度)を徹底しています。また、電気・ガス・水道使用量については、2008〜2010年度実績の平均値に対し3年間(2014〜2016年度)で1.5%削減(3年平均)という削減目標を設定しています。
建物やグラウンドの照明や冷暖房設備(一部)に使用しています。2016年度は2008〜2010年の平均値に対し、5.6%削減しました。
冷暖房設備のほとんどはガス(GHP方式)を使用しています。2016年度は2008〜2010年の平均値に対し、12.5%削減しました。
各学校キャンパスにある建物や食堂の水として使用しています。2016年度は2008〜2010年の平均値に対し、26.7%削減しました。
学園で使用しているエネルギー(電気、ガス、灯油、LPG)の使用量をCO2排出量に換算し、合算した値です。削減目標は設定していませんが、2016年度は2008〜2010年の平均値に対し、6.6%増加しました。
2016年度は、エネルギー使用量は基準値に対して大幅に削減できました。学園全体として、東日本大震災以降の節電の取り組みが継続されているため、減少しました。