成蹊を受験する
【2022年度入試参考】
現在掲載中の情報は2022年度入試のものです。2023年度入試の詳細は後日更新予定です。
出願期間 | 試験日 | 合格者発表日 | 入学手続締切日 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 2/9(水) ~ 2/25(金) 〈消印有効〉 |
1/15(土) 1/16(日) [大学入学共通テスト試験日] ならびに 3/9(水) |
3/14(月) | 3/23(水) 〈消印有効〉 |
詳細については必ず「入学試験要項」でご確認ください。
学部 | 学科 | 試験 | 教科 | 出題科目 | 配点※1 | |
経済学部 | 経済数理学科 | 大学入学共通テスト | 外国語 | 「英語」 | 200点※2 | |
数学 | 「数学Ⅰ・数学A」、「数学Ⅱ・数学B」 | 400点※3 | ||||
下記の科目のうちから1科目選択。 ただし、地理歴史および公民において2科目受験した場合は、第1解答科目を採用する。 |
||||||
地理歴史 | 「世界史B」、「日本史B」、「地理B」 | 200点※3 | ||||
公民 | 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理、政治・経済」 | |||||
下記の科目のうちから1科目(『理科』の基礎を付した科目を選択する場合は2科目)選択。複数科目を受験した場合は、①「国語」、②『理科』の基礎を付した科目2科目の合計点、③『理科』の基礎を付していない科目(2科目受験した場合は第1解答科目)のうち高得点の科目を合否判定に使用する。 | ||||||
国語 | 「国語」 | 200点※4 | ||||
理科 | 「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」 注.2科目選択 | |||||
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」 | ||||||
独自 | グループ面接 | 段階評価 | ||||
現代経済学科 | 大学入学共通テスト | 国語 | 「国語」 | 200点 | ||
外国語 | 「英語」 | 200点※2 | ||||
数学① | 「数学Ⅰ・数学A」 | 200点※3 | ||||
下記の科目のうちから1科目選択。 ただし、地理歴史および公民において2科目受験した場合は、第1解答科目を採用する。 | ||||||
地理歴史 | 「世界史B」、「日本史B」、「地理B」 | 200点※3 | ||||
公民 | 「現代社会」、「倫理」、「政治・経済」、「倫理、政治・経済」 | |||||
下記の科目のうちから1科目(『理科』の基礎を付した科目を選択する場合は2科目)選択。複数科目を受験した場合は、①「数学Ⅱ・数学B」、②『理科』の基礎を付した科目2科目の合計点、③『理科』の基礎を付していない科目(2科目受験した場合は第1解答科目)のうち高得点の科目を合否判定に使用する。 | ||||||
数学② | 「数学Ⅱ・数学B」 | 200点※3 | ||||
理科 | 「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」、「地学基礎」 注.2科目選択 | |||||
「物理」、「化学」、「生物」、「地学」 | ||||||
独自 | グループ面接 | 段階評価 |
成蹊大学アドミッションセンター
TEL:0422-37-3533
平日 9:00 - 17:00 土曜日 9:00 - 12:00
(学園休業日を除く)
FAX:0422-37-3864
Email:nyushi@jim.seikei.ac.jp
〒180-8633 東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1