2022年10月1日 | ||||
高等教育開発・支援センター | ||||
インストールソフトウェア一覧 | ||||
<共通ソフトウェア> ※対象はPC教室・図書館(・キャリア) | ||||
Windowsソフト(OS:Windows10 Enterprise 2019 LTSC) | ||||
<利用場所限定ソフトウェア>はこちらのリンクから | ||||
2022年度 | 2022年度後期 | 申請元 | 備考 | |
ソフトウェア一覧 | バージョン | |||
1 | MS-Office | 2019 (10387.20023) | (高教センター) | |
2 | Visual Studio | 2019 (16.4.2) | (高教センター) | |
3 | SPSS | 26 | (高教センター) | 同時利用は200台まで |
4 | Symantec Endpoint Protection | 14.2.5323.2000 | (高教センター) | |
5 | Internet Explorer | 11 | (高教センター) | |
6 | Google Chrome | 103.0.5060.114 | (高教センター) | |
7 | Firefox | 102.0.1 | (高教センター) | |
8 | Microsft Edge | 103.0.1264.49 | (高教センター) | |
9 | RealPlayer | 20.1.0.313 | (高教センター) | |
10 | Windows Media Player | 12.0.17763.3113 | (高教センター) | |
11 | VLC media player | 3.0.17.4 | (高教センター) | |
12 | Adobe Acrobat Reader DC | 2022.001.20169 | (高教センター) | |
13 | TeraPad | 1.09 | (高教センター) | |
14 | Tera Term Pro | 4.106 | (高教センター) | |
15 | TYPEQUICK Professional | 14 | (高教センター) | 同時利用は250台まで |
16 | PowerShell | 5.1.17763.2931 | (高教センター) | |
17 | Expression Web | 4.0.1460.0 | (高教センター) | |
18 | WinSCP | 5.21 | (高教センター) | |
19 | 7-Zip | 22.00 | (高教センター) | |
20 | MobaXterm | Personal Edition v21.2 Build4642 | (高教センター) | |
21 | Skype | 8.83.0.409 | (高教センター) | |
22 | Skype for business | 16.0.10371.20060 | (高教センター) | |
23 | Eviews | 12 | 経済学部 | |
24 | MANDARA | 10.0.1.6 | 経済学部 | |
25 | Google Earth | 7.3.3.7786 | 経済学部 | |
26 | サクラエディタ | 2.4.1 | 経済学部 | |
27 | R studio | v2022.02.3+492 (2022.02.3 Build 492) |
経済学部 | |
28 | KH Coder | 3.Beta.05 | 経済学部 | |
29 | JASP | 0.16.3.0 | 経済学部 | |
30 | MATLAB/SimLink | R2021b | 理工学部 | |
31 | Creo | 7.0.2.0 | 理工学部 | |
32 | Java2(Oracle) | 17.0.3 | 理工学部 | |
33 | Eclipse | 2022-06(4.24.0) | 理工学部 | |
34 | R | 4.1.2 | 理工学部 | |
35 | Anaconda | 2021.11 | 理工学部 | パッケージソフトの確認方法はこちら |
36 | gcc-g++ | Haskell
Platform : 7.2.0 Cygwin : 7.4.0 eclipse : 8.1.0 |
理工学部 | |
37 | Audacity | 2.3.3 | 理工学部 | |
38 | PostgreSQL | 12.90 | 理工学部 | |
39 | Haskell Platform | 8.6.5 | 理工学部 | |
40 | cygwin | 3.1.2-1 | 理工学部 | |
41 | wgnuplot | 5.2 | 理工学部 | |
42 | Inkscape | 1.2.0 | 理工学部 | |
43 | Fusion 360 | - | 理工学部 | |
44 | e-SLS | - | 英語部会 | |
45 | Okoshiyasu2 | 0.0.9.4 | 文学部 | |
46 | GIMP for Windows | 2.10.8 | 成蹊教養 | |
47 | miChecker | 2.0.2 | 成蹊教養 | |
48 | BlueGriffon | 3.1 | 成蹊教養 | |
49 | CubePDF | 2.0.1 | 成蹊教養 | |
50 | DaVinci Resolve | 17.4.3 | 成蹊教養 | |
51 | AviUtl | 1.10 | 成蹊教養 | |
52 | VODBOX | IE:1.5.13.34 FireFox,Chrome:1.1.5.49 |
キャリア支援センター | |
<共通ソフトウェア> ※対象はPC教室・図書館(・キャリア) | ||||
LINUXソフト(OS:Red Hat Enterprise Linux 8) | ||||
1 | SoX | 14.4.2 | 理工学部 | |
2 | Python3 | 3.9.7 | 理工学部 | |
3 | JupyterHub | 6.0.1 | 理工学部 | |
4 | MeCab | - | 理工学部 |
<利用場所限定ソフトウェア> | |||||||||||||||||
Windowsソフト(OS:Windows10 Enterprise 2019 LTSC) | |||||||||||||||||
2022年度 ソフトウェア一覧 |
2022年度前期 バージョン |
利用可能教室 | 申請元 | ||||||||||||||
3-203 | 3-301 | 3-405 | 7-SH | 7-201 | 7-301 | 7-302 | 7-303 | 8-102 | 14-PCA | 14-PCB | 普通教室教卓 | 学生用 貸出PC |
教員用 貸出PC |
||||
1 | Adobe「Creative Cloud」 | 2018 | ● (22台のみ) |
● | ● (前方48台+教卓機のみ) |
(高教センター) | |||||||||||
1-1 | Acrobat Pro DC | 2018 | ● (22台のみ) |
● | ● (前方48台+教卓機のみ) |
(高教センター) | |||||||||||
1-2 | Photoshop | 2018 | ● (22台のみ) |
● | ● (前方48台+教卓機のみ) |
(高教センター) | |||||||||||
1-3 | Illustrator | 2018 | ● (22台のみ) |
● | ● (前方48台+教卓機のみ) |
(高教センター) | |||||||||||
1-4 | InDesign | 2018 | ● (22台のみ) |
● | ● (前方48台+教卓機のみ) |
(高教センター) | |||||||||||
1-5 | Premiere Pro | 2018 | ● (22台のみ) |
● | ● (前方48台+教卓機のみ) |
(高教センター) | |||||||||||
2 | Teams | 1.4.00.32771 | ● | ● | (高教センター) | ||||||||||||
3 | Chinese Writer | 10 | ● | ● | ● (教卓機のみ) |
● (教卓機のみ) |
● | ● | 成蹊教養 |
教育開発・支援課