入学案内


中学校 入試結果


中学校 一般入試

第1回

募集人員男子女子
第1学年約45名 第1学年約45名
(2022年度以前は約40名)
年度2024202320222021202020242023202220212020
応募者 161 182 227 215 198 121 170 168 140 149
受験者 138 160 201 191 172 109 157 149 132 140
合格者 59 76 72 71 75 52 57 56 49 59
倍率 2.3 2.1 2.8 2.7 2.3 2.1 2.8 2.7 2.7 2.4
繰上合格者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※以下(最高得点、合格者の得点、各科目の平均点)は2024年度のもの

科目名国語算数社会理科
最高得点 91 100 47 48
満点 100 50
合格者の得点男子女子
最高 最低 最高 最低
240 180 251 195
平均得点全体男子女子
国語 受験生 62.2 58.7 66.5
合格者 67.3 65.6 72.8
算数 受験生 53.4 51.2 56.1
合格者 63.8 64.0 70.5
社会 受験生 32.0 32.0 31.9
合格者 34.7 35.9 35.0
理科 受験生 31.7 31.8 31.5
合格者 35.1 36.4 35.5

第2回

募集人員男子女子
第1学年約20名
(2022年度以前は約25名)
第1学年約20名
年度2024202320222021202020242023202220212020
応募者 279 328 346 340 329 240 265 300 285 298
受験者 158 185 199 190 190 144 161 193 169 181
合格者 58 33 45 53 57 48 45 34 36 37
倍率 2.7 5.6 4.4 3.6 3.3 3.0 3.6 5.7 4.7 4.9
繰上合格者 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0

※以下(最高得点、合格者の得点、各科目の平均点)は2024年度のもの

科目名国語算数社会理科
最高得点 92 100 49 46
満点 100 50
合格者の得点男子女子
最高 最低 最高 最低
255 203 282 209
平均得点全体男子女子
国語 受験生 64.2 61.0 67.6
合格者 70.7 67.8 74.2
算数 受験生 64.4 64.7 64.0
合格者 77.9 78.7 76.9
社会 受験生 34.9 34.2 35.6
合格者 38.8 38.5 39.1
理科 受験生 34.2 33.5 34.9
合格者 37.4 37.2 37.8

第1回(帰国生枠)

募集人員男子女子
第1学年男女合わせて若干名
年度2024202320222021202020242023202220212020
応募者 3 4 9 6 8 2 3 2 7 4
受験者 3 3 9 6 7 2 3 1 5 3
合格者 2 0 3 3 0 0 1 1 1 2
倍率 1.5 - 3.0 2.0 - - 3.0 1.0 5.0 1.5

中学校 国際学級(4月入学)

募集人員男子女子
第1学年男女合わせて約15名
年度2024202320222021202020242023202220212020
応募者 18 20 30 21 26 14 19 14 19 27
受験者 13 15 22 17 22 14 14 10 17 26
合格者 9 13 13 11 13 9 11 8 11 14
倍率 1.4 1.2 1.7 1.5 1.7 1.6 1.3 1.3 1.5 1.9
補欠発表 1 0 4 0 1 0 0 0 2 4

中学2年生 帰国生編入試

募集人員男子女子
第2学年男女合わせて若干名
年度2024202320222021202020242023202220212020
応募者 1 2 1 - 3 6 2 4 - 6
受験者 1 2 1 - 2 6 2 4 - 6
合格者 0 2 0 - 1 3 2 3 - 3
倍率 - 1.0 - - 2.0 2.0 1.0 1.3 - 2.0
補欠発表 - 0 - - 0 0 0 0 - 0

※2021年度の中学2年生帰国生編入試は募集をしませんでした。