在学生および教職員数(2011年5月1日現在)
| 所属 | 在学生 | 教職員数 | ||||||
| 男 | 女 | 計 | 専任 | 非常勤 | 計 | |||
| 学園 | 国際教育センター | 3 | 5 | 8 | 11 | 3 | 14 | |
| 大学 | 大学院 | 理工学研究科 | 194 | 30 | 224 | - | - | - |
| 工学研究科 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 経済経営研究科 | 11 | 7 | 18 | |||||
| 法学政治学研究科 | 10 | 5 | 15 | |||||
| 文学研究科 | 23 | 25 | 48 | |||||
| 大学院計 | 239 | 67 | 306 | |||||
| 法務研究科 | 98 | 27 | 125 | 18 | 245 | 477 | ||
| 学部 | 経済学部 | 1312 | 771 | 2083 | 46 | |||
| 理工学部 | 1378 | 333 | 1711 | 84 | ||||
| 文学部 | 472 | 1546 | 2018 | 45 | ||||
| 法学部 | 1375 | 669 | 2044 | 39 | ||||
| 学部計 | 4537 | 3319 | 7856 | 214 | ||||
| 共通 | - | - | - | 5 | 264 | 269 | ||
| 大学(大学院・法務研究科・学部)計 | 4874 | 3413 | 8287 | 237 | 509 | 746 | ||
| 高等学校 | 549 | 425 | 974 | 46 | 36 | 82 | ||
| 中学校 | 436 | 359 | 795 | 43 | 21 | 64 | ||
| 小学校 | 351 | 355 | 706 | 39 | 8 | 47 | ||
| 養護教諭 | - | - | - | 3 | - | 3 | ||
| 事務・技術・労務職員 | - | - | - | 248 | - | 248 | ||
| 合計 | 6213 | 4557 | 10770 | 627 | 577 | 1204 | ||
※専任には、特別任用教授・特別任用教諭・客員教授・常勤講師・契約職員を含む。
事務職員には、契約職員カウンセラーおよび実習助手を含む。


