成蹊を受験する
※スクロールで左右にスライド可能です。
| 出願期間 | 試験日 | 合格者発表日 | 入学手続締切日※ |
|---|---|---|---|
| 9/23(水)〜 10/7(水) |
11/28(土) | 12/5(土) | 12/18(金) |
※スクロールで左右にスライド可能です。
| 学部 | 学科(専攻) | 評価項目 | 科目 | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| 経営学部 | 総合経営学科 | 調査書※1 | 100 | |
| 活動報告書 | 50 | |||
| 国語 | 現代の国語、言語文化(近代以降の文章) | 150 | ||
| 外国語※2 | 「本学独自問題の外国語(英語) 」または下表「英語外部検定試験換算表」のいずれかを合否判定に利用する。 「本学独自問題の外国語(英語)」の出題科目:(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ) |
200 |
| 学部 | 学科(専攻) | 教科 | 科目 | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| 法学部 | 法律学科 政治学科 |
調査書※1 | 30 | |
| 活動報告書 | 70 | |||
| 国語 | 現代の国語、言語文化(近代以降の文章) | 200 | ||
| 外国語※2 | 「本学独自問題の外国語(英語) 」または下表「英語外部検定試験換算表」のいずれかを合否判定に利用する。 「本学独自問題の外国語(英語)」の出題科目:(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ) |
200 |
| 学部 | 学科(専攻) | 教科 | 科目 | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 英語英米文学科 | 調査書※1 | 50 | |
| 活動報告書 | 100 | |||
| 国語 | 現代の国語、言語文化(近代以降の文章) | 200 | ||
| 外国語※2 | 「本学独自問題の外国語(英語) 」または下表「英語外部検定試験換算表」のいずれかを合否判定に利用する。 「本学独自問題の外国語(英語)」の出題科目:(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ) |
400 |
| 学部 | 学科(専攻) | 教科 | 科目 | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 日本文学科 | 調査書※1 | 75 | |
| 活動報告書 | 50 | |||
| 国語 | 現代の国語、言語文化(近代以降の文章) | 300 | ||
| 外国語※2 | 「本学独自問題の外国語(英語) 」または下表「英語外部検定試験換算表」のいずれかを合否判定に利用する。 「本学独自問題の外国語(英語)」の出題科目:(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ) |
200 |
| 学部 | 学科(専攻) | 教科 | 科目 | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 国際文化学科 | 調査書※1 | 50 | |
| 活動報告書 | 50 | |||
| 国語 | 現代の国語、言語文化(近代以降の文章) | 150 | ||
| 外国語※2 | 「本学独自問題の外国語(英語) 」または下表「英語外部検定試験換算表」のいずれかを合否判定に利用する。 「本学独自問題の外国語(英語)」の出題科目:(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ) |
200 |
| 学部 | 学科(専攻) | 教科 | 科目 | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 現代社会学科 | 調査書※1 | 50 | |
| 活動報告書 | 50 | |||
| 国語 | 現代の国語、言語文化(近代以降の文章) | 200 | ||
| 外国語※2 | 「本学独自問題の外国語(英語) 」または下表「英語外部検定試験換算表」のいずれかを合否判定に利用する。 「本学独自問題の外国語(英語)」の出題科目:(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ) |
200 |
| 学部 | 学科(専攻) | 教科 | 科目 | 配点 |
|---|---|---|---|---|
| 理工学部 (理工学科) |
データ数理専攻 コンピュータ科学専攻 機械システム専攻 電気電子専攻 応用化学専攻 |
調査書※1 | 50 | |
| 活動報告書 | 50 | |||
| 数学 | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学A、数学B (数列)、数学C(ベクトル) | 250 | ||
| 外国語※2 | 「本学独自問題の外国語(英語) 」または下表「英語外部検定試験換算表」のいずれかを合否判定に利用する。 「本学独自問題の外国語(英語)」の出題科目:(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ) |
150 |
※スクロールで左右にスライド可能です。
| 英語外部検定試験の試験名称・スコア | ||||||||
| ケンブリッジ 英語検定 | 実用英語 技能検定 | GTEC® | TEAP | IELTS™ | TOEFL iBT® | TOEIC® L&R/ TOEIC® S&W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基 礎 換 算 点 * | ||||||||
| 100点 | 180~ | 2600~ | 1350~ | 375~ | 7.0~ | 95~ | 1305~ | |
| 90点 | 160~179 | 2300~2599 | 1180~1349 | 309~374 | 5.5~6.5 | 72~94 | 1095~1300 | |
| 70点 | 140~159 | 1950~2299 | 930~1179 | 225~308 | 4.0~5.0 | 42~71 | 790~1090 | |
| 45点 | 130~139 | 1825~1949 | 805~929 | 180~224 | - | - | 585~785 | |
*上表未満のスコアの場合は換算点はなし(0点)。基礎換算点をもとに、各学部の配点に合わせて再計算する。(例)配点200点の場合、基礎換算点の得点を2倍にする。
英語外部検定試験利用についての詳細は総合型選抜 基礎学力型 入学試験要項にてご確認ください。
成蹊大学アドミッションセンター
TEL:0422-37-3533
平日 9:00 - 17:00 土曜日 9:00 - 12:00
(学園休業日を除く)
FAX:0422-37-3864
Email:nyushi@jim.seikei.ac.jp
〒180-8633 東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1