成蹊を受験する
※スクロールで左右にスライド可能です。
出願期間 | 試験日 | 合格者発表日 | 入学手続締切日※ 〈消印有効〉 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 1/5(月) ~ 1/20(火) 〈消印有効〉 |
1/17(土) 1/18(日) [大学入学共通テスト試験日] ならびに 2/3(火) |
2/9(月) | 3/11(水) |
経営学部 | ||||
法学部 | ||||
文学部 | ||||
国際共創学部 (仮称) |
詳細については必ず「入学試験要項」でご確認ください。
※スクロールで左右にスライド可能です。
学部 | 学科 | 試験 | 教科 | 出題科目 | 配点 | |
経済学部 | 経済数理学科 | 独自 | 外国語 | 英語(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ) | 200点※1 | |
大学入学共通テスト | 外国語 | 「英語」 | 200点※2 | |||
数学 | 「数学Ⅰ,数学A」、「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | 400点※3 | ||||
下記の科目のうちから1科目選択。 ただし、2科目受験した場合は、第1解答科目を採用する。 |
||||||
地理歴史 | 「地理総合,地理探究」、「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」 | 100点 | ||||
公民 | 「公共,倫理」、「公共,政治・経済」 | |||||
下記の科目のうちから高得点1科目を判定に使用。 ただし、理科の第2解答科目は採用しない。 |
||||||
国語 | 「国語」 | 100点※4 | ||||
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」、 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」 |
学部 | 学科 | 試験 | 教科 | 出題科目 | 配点 | |
経済学部 | 現代経済学科 | 独自 | 外国語 | 英語(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ) | 200点※1 | |
大学入学共通テスト | 国語 | 「国語」 | 200点 | |||
外国語 | 「英語」 | 200点※2 | ||||
数学① | 「数学Ⅰ,数学A」 | 100点 | ||||
下記の科目のうちから1科目選択。 ただし、2科目受験した場合は、第1解答科目を採用する。 |
||||||
地理歴史 | 「地理総合,地理探究」、「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」 | 100点 | ||||
公民 | 「公共,倫理」、「公共,政治・経済」 | |||||
下記の科目のうちから高得点1科目を判定に使用。 ただし、理科の第2解答科目は採用しない。 |
||||||
数学② | 「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | 100点 | ||||
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」、 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」 |
学部 | 学科 | 試験 | 教科 | 出題科目 | 配点 | |
経営学部 | 総合経営学科 | 独自 | 外国語 | 英語(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ) | 200点※1 | |
大学入学共通テスト | 国語 | 「国語」 | 200点 | |||
外国語 | 「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」のうちから1科目を選択 | 200点※2 | ||||
下記の科目のうちから2科目選択。3科目受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に使用する。ただし、地理歴史、公民において2科目受験した場合は、第2解答科目と「数学Ⅰ,数学A」のうち高得点の科目、および第1解答科目を採用する。 | ||||||
地理歴史、 公民 |
「地理総合,地理探究」、「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」、 「地理総合/歴史総合/公共」、「公共,倫理」、「公共,政治・経済」 |
200点 (100×2) |
||||
数学① | 「数学Ⅰ,数学A」 | |||||
下記の科目のうちから1科目選択。複数科目を受験した場合は、①「数学Ⅱ,数学B,数学C」、②『理科』(2科目受験した場合は第1解答科目)、③「情報Ⅰ」のうち高得点の科目を合否判定に使用する。 | ||||||
数学② | 「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | 100点 | ||||
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」、 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」 |
|||||
情報 | 「情報Ⅰ」 |
学部 | 学科 | 試験 | 教科 | 出題科目 | 配点 | |
法学部 | 法律学科 政治学科 |
独自 | 外国語 | 英語(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ) | 200点※1 | |
大学入学共通テスト | 国語 | 「国語」 | 200点 | |||
外国語 | 「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」のうちから1科目を選択 | 200点※2 | ||||
下記の科目のうちから2科目選択。3科目受験した場合は、高得点の2科目を合否判定に使用する。ただし、地理歴史、公民において2科目受験した場合は、第2解答科目と「数学Ⅰ,数学A」のうち高得点の科目、および第1解答科目を採用する。 | ||||||
地理歴史、 公民 |
「地理総合,地理探究」、「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」、 「地理総合/歴史総合/公共」、「公共,倫理」、「公共,政治・経済」 |
200点 (100×2) |
||||
数学① | 「数学Ⅰ,数学A」 | |||||
下記の科目のうちから1科目選択。複数科目を受験した場合は、①「数学Ⅱ,数学B,数学C」、②『理科』(2科目受験した場合は第1解答科目)のうち高得点の科目を合否判定に使用する。 | ||||||
数学② | 「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | 100点 | ||||
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」、 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」 |
学部 | 学科 | 試験 | 教科 | 出題科目 | 配点 | |
文学部 | 英語英米 文学科 |
独自 | 外国語 | 英語(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ) | 200点※1 | |
大学入学共通テスト | 国語 | 「国語」 | 200点 | |||
外国語 | 「英語」 | 200点※2 | ||||
下記の科目のうちから3科目を合否判定に使用する。ただし、地理歴史および公民のうちから1科目(2科目受験した場合は、第1解答科目)は必ず合否判定に使用する。残りの2科目については、①地理歴史および公民の第2解答科目、②「数学Ⅰ,数学A」、③「数学Ⅱ,数学B,数学C」、④『理科』(2 科目受験した場合は第1解答科目)、⑤「情報Ⅰ」のうち高得点の2 科目を合否判定に使用する。 | ||||||
地理歴史 | 「地理総合,地理探究」、「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」 | 300点 (100×3) |
||||
公民 | 「公共,倫理」、「公共,政治・経済」 | |||||
数学 | 「数学Ⅰ,数学A」、「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | |||||
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」、 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」 |
|||||
情報 | 「情報Ⅰ」 |
学部 | 学科 | 試験 | 教科 | 出題科目 | 配点 | |
文学部 | 日本文学科 | 独自 | 国語 | 現代の国語、言語文化(近代以降の文章) | 200点※1 | |
大学入学共通テスト | 国語 | 「国語」 | 200点 | |||
外国語 | 「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」のうちから1科目選択。 | 200点※2 | ||||
下記の科目のうちから3科目を合否判定に使用する。ただし、地理歴史および公民のうちから1科目(2科目受験した場合は、第1解答科目)は必ず合否判定に使用する。残りの2科目については、①地理歴史および公民の第2解答科目、②「数学Ⅰ,数学A」、③「数学Ⅱ,数学B,数学C」、④『理科』(2 科目受験した場合は第1解答科目)、⑤「情報Ⅰ」のうち高得点の2 科目を合否判定に使用する。 | ||||||
地理歴史 | 「地理総合,地理探究」、「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」 | 300点 (100×3) |
||||
公民 | 「公共,倫理」、「公共,政治・経済」 | |||||
数学 | 「数学Ⅰ,数学A」、「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | |||||
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」、 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」 |
|||||
情報 | 「情報Ⅰ」 |
学部 | 学科 | 試験 | 教科 | 出題科目 | 配点 | |
文学部 | 国際文化学科 現代社会学科 |
独自 | 外国語 | 英語(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ) | 200点※1 | |
大学入学共通テスト | 国語 | 「国語」 | 200点 | |||
外国語 | 「英語」、「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」、「韓国語」のうちから1科目選択。 | 200点※2 | ||||
下記の科目のうちから3科目を合否判定に使用する。ただし、地理歴史および公民のうちから1科目(2科目受験した場合は、第1解答科目)は必ず合否判定に使用する。残りの2科目については、①地理歴史および公民の第2解答科目、②「数学Ⅰ,数学A」、③「数学Ⅱ,数学B,数学C」、④『理科』(2 科目受験した場合は第1解答科目)、⑤「情報Ⅰ」のうち高得点の2 科目を合否判定に使用する。 | ||||||
地理歴史 | 「地理総合,地理探究」、「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」 | 300点 (100×3) |
||||
公民 | 「公共,倫理」、「公共,政治・経済」 | |||||
数学 | 「数学Ⅰ,数学A」、「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | |||||
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」、 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」 |
|||||
情報 | 「情報Ⅰ」 |
学部 | 学科 | 試験 | 教科 | 出題科目 | 配点 | |
国際共創学部 (仮称) (国際共創 学科) |
国際日本学 専攻(仮称) |
独自 | 外国語 | 英語(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ) | 200点※1 | |
大学入学共通テスト | 国語 | 「国語」 | 200点 | |||
外国語 | 「英語」 | 200点※2 | ||||
下記の科目のうちから3科目を合否判定に使用する。ただし、地理歴史および公民のうちから1科目(2科目受験した場合は、第1解答科目)は必ず合否判定に使用する。残りの2科目については、①地理歴史および公民の第2解答科目、②「数学Ⅰ,数学A」、③「数学Ⅱ,数学B,数学C」、④『理科』(2 科目受験した場合は第1解答科目)のうち高得点の2 科目を合否判定に使用する。 | ||||||
地理歴史 | 「地理総合,地理探究」、「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」 | 300点 (100×3) |
||||
公民 | 「公共,倫理」、「公共,政治・経済」 | |||||
数学 | 「数学Ⅰ,数学A」、「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | |||||
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」、 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」 |
学部 | 学科 | 試験 | 教科 | 出題科目 | 配点 | |
国際共創学部 (仮称) (国際共創 学科) |
環境サステナビリティ学 専攻(仮称) |
独自 | 外国語 | 英語(英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、英語コミュニケーションⅢ、論理・表現Ⅰ、論理・表現Ⅱ、論理・表現Ⅲ) | 200点※1 | |
大学入学共通テスト | 外国語 | 「英語」 | 200点※2 | |||
数学 | 「数学Ⅰ,数学A」、「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | 200点 (100×2) |
||||
下記の科目のうちから1科目選択。 ただし、2科目受験した場合は、第1解答科目を採用する。 |
||||||
地理歴史 | 「地理総合,地理探究」、「歴史総合,日本史探究」、「歴史総合,世界史探究」 | 100点 | ||||
公民 | 「公共,倫理」、「公共,政治・経済」 | |||||
下記の科目のうちから高得点1科目を判定に使用。 ただし、理科の第2解答科目は採用しない。 |
||||||
国語 | 「国語」 | 100点※4 | ||||
理科 | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」、 「物理」、「化学」、「生物」、「地学」 |
成蹊大学アドミッションセンター
TEL:0422-37-3533
平日 9:00 - 17:00 土曜日 9:00 - 12:00
(学園休業日を除く)
FAX:0422-37-3864
Email:nyushi@jim.seikei.ac.jp
〒180-8633 東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1