夏やすみのお天気 2002

@成蹊気象観測所

もどる

 成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた,むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします.だいたい7日おきに新しくします.


ちゅうい

 お天気は,午ぜん9時のものです.お天気は,空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます.太ようがでているかどうか,で決めるのではありません.空ぜんたいの広さを10としたときに,そのうちの8(8わり)までが雲でも,「晴」です.
  空全体を10として,0〜1わりを雲がおおっているとき : かい晴
              2〜8わりを雲がおおっているとき : 晴
              9〜10わりを雲がおおっているとき : くもり

といいます.


 さい高気おん(最高気温)とさいてい気おん(最低気温) : 地めんから1.2〜1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で,その日のいちばん高いものを「さい高気おん」といい,一ばんひくいものを「さいてい気おん」といいます.このデータは,あとで変こうすることがあります.
 さい高気おんが30℃いじょうの日を「ま夏日」,さいてい気おんが25℃をこえた日を「ねったい夜」といいます.

 お天気は,ばしょによってちがいがあるので,
  都内の人は,日本気しょう協会(気象庁・大手町のデータ)に,
  八王子に近い人は,八王子市天気そうだんしょに,
聞いてください.
 このページについてのおといあわせは,までメールしてください.


夏やすみのお天気

年月日 よう日 9時のお天気 さい高気おん さいてい気おん メモ
02/07/20 33.6 25.1 かん東地方がつゆ明けしました
02/07/21 33.7 25.6
02/07/22 32.6 25.9
02/07/23 33.7 24.8
02/07/24 くもり 31.2 23.2 たい風9ごうが日本の南の海上を進む
02/07/25 27.3 22.8 たい風9ごうが,九しゅうに近づく
02/07/26 32.9 24.6
02/07/27 くもり 33.6 25.0 たい風11ごうが,九しゅうに近づく
02/07/28 くもり 30.4 24.0
02/07/29 くもり 30.4 23.2
02/07/30 34.8 24.9
02/07/31 くもり 35.0 25.9
02/08/01 くもり 36.0 24.1 よるおそく,カミナリ
02/08/02 35.0 21.7 ひるからはげしいカミナリ
02/08/03 32.0 22.4
02/08/04 くもり 30.5 23.5 と内で,はげしいカミナリ
02/08/05 かい晴 33.9 22.8
02/08/06 35.1 26.2
02/08/07 かい晴 34.6 25.6
02/08/08 かい晴 34.4 26.5
02/08/09 かい晴 33.2 26.2
02/08/10 かい晴 33.7 26.6
02/08/11 かい晴 35.0 25.6
02/08/12 くもり 30.5 24.1
02/08/13 32.7 23.9 ヨーロッパでこう水
02/08/14 33.3 25.3
02/08/15 かい晴 33.2 24.4 よるおそく,カミナリ
02/08/16 くもり 31.5 23.3 よるおそく,カミナリ
02/08/17 28.8 22.8
02/08/18 24.3 22.0 たい風13ごうが,伊豆諸島(いずしょとう)に近づく
02/08/19 25.8 22.8 大雨.たい風13ごうが,八丈島(はちじょうじま)の近くを通る
02/08/20 かい晴 30.6 22.6
02/08/21 28.6 19.0
02/08/22 くもり 27.3 19.6
02/08/23 くもり 22.8 19.1 夕方から雨
02/08/24 くもり 26.7 19.1 あけ方に雨
02/08/25 くもり 31.4 21.6
02/08/26 29.4 22.6
02/08/27 31.4 23.1
02/08/28 31.5 24.4 あさ,にわか雨
02/08/29 32.4 24.1 たい風15ごうが奄美大島(あまみおおしま)に近づく
02/08/30 32.3 24.3
02/08/31 31.8 24.0
02/09/01 31.8 24.7

2001年の夏休みのお天気これはきょ年のものです.