リアルタイムデータ
夏やすみのお天気
夏やすみのお天気 2026
成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた、むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします。だいたい7日おきに新しくします。
※7月25日および8月9日~16日の期間、定期点検に伴うネットワーク停止のため、以下に公開しているリアルタイムデータの配信を一時停止いたします。ご利用の皆さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
データについて
お天気は、午ぜん9時のものです。
雨がふっていないばあい、お天気は空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます。太ようがでているかどうか、で決めるのではありません。空ぜんたいの広さを10としたときに、そのうちの8(8わり)まで雲がおおっていても、お天気は「はれ」です。
空全体を10として、 0~1わりを雲がおおっているとき:かいせい
2~8わりを雲がおおっているとき:はれ
9~10わりを雲がおおっているとき:くもり
といいます。
ただし、雨がふっているばあいは、お天気は「あめ」になります。
地めんから1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で、その日のいちばん高いものを「さい高気おん」といい、いちばんひくいものを「さいてい気おん」といいます。このデータは、あとで変こうすることがあります。
さい高気おんが30℃いじょうの日を「ま夏日」、さい高気おんが35℃以上の日を「もうしょ日」、朝までのさいてい気おんが25℃をこえた日を「ねったい夜」といいます。
お天気は、ばしょによってちがいがあります。気しょうちょう(気象庁)の「天気」のページなどでしらべてみてください。このページについてのおといあわせは、obs[at]th.seikei.ac.jp([at]を@に変換してください。)までメールしてください。
夏やすみのお天気 2026
| 年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/20 | 月 | かいせい | 36.5 | 25.9 | 猛暑日、熱帯夜。今年も夏休み期間に入りました。本欄「夏やすみのお天気」を更新してゆきたく思います。1週間に一度は更新してゆきますので、何卒おつきあいを頂ければ幸いです。 気象庁は本日7/20(月)に関東甲信地方の梅雨明けを発表。梅雨明け初日から猛暑日と熱帯夜となりました。本年の猛暑日は本日で2日目。熱帯夜は本年初の観測となりました。今年の夏は比較的涼しい日々が続いていましたが、この後は暑くなりそうです。 |
| 7/21 | 火 | はれ | 36.0 | 27.6 | 猛暑日、熱帯夜。朝の最低気温は27.6℃。日中の最高気温は36.0℃。本日も猛暑日と熱帯夜に。日最低気温は今年一番高くなりました。 |
| 7/22 | 水 | はれ | 37.9 | 28.2 | 猛暑日、熱帯夜。朝の最低気温は28.2℃。日中の最高気温は37.9℃。共に本年一番高い温度となりました。過去100年間の日最高気温の高極1位は、2001年7月24日の38.7℃。日最低気温の高極1位は、2007年8月16日・2013年8月10日・2018年7月23日・2024年8月12日の28.5℃です。本日の日最低気温は、2011年8月18日・2024年7月29日と並んで、過去100年間で高極7位の温度となりました。 |
| 7/23 | 木 | かいせい | 38.1 | 27.4 | 猛暑日、熱帯夜。朝の最低気温は27.4℃。日中の最高気温は38.1℃で、本年で一番高い気温を更新しました。 |
| 7/24 | 金 | くもり | 34.5 | 27.6 | 真夏日、熱帯夜。本日は雲が多めで、4日間続いた猛暑日は一段落となりましたが、熱帯夜は継続中。17時前からは雷も鳴り出しました。 明日7/25(土)は定期点検によるネットワーク停止のため、リアルタイムデータの配信を一時停止します。ご不便をおかけします。復旧は翌朝の予定です。 |
| 年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/25 | 土 | かいせい | 36.6 | 26.2 | 猛暑日、熱帯夜。朝からよく晴れて日照時間は7.3時間。一方で、夕刻からは本日も雷の鳴る空もようとなりました。 |
| 7/26 | 日 | はれ | 33.1 | 24.1 | 真夏日。朝の最低気温は24.1℃。夏休み期間に入って初めての熱帯夜解消となりました。気温が上がりきる前の12時台に雷を伴う雨が降り、気温は1時間で7℃近く低下。日最高気温は33.1℃に留まり、猛暑日もまぬがれました。 |
| 7/27 | 月 | ||||
| 7/28 | 火 | ||||
| 7/29 | 水 | ||||
| 7/30 | 木 | ||||
| 7/31 | 金 |
| 年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 土 | ||||
|
8/2 |
日 | ||||
|
8/3 |
月 | ||||
| 8/4 | 火 | ||||
| 8/5 | 水 |
| 年月日 | よう日 | さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/6 | 木 | ||||
| 8/7 | 金 | ||||
| 8/8 | 土 | ||||
| 8/9 | 日 | ||||
| 8/10 | 月 |
| 年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11 | 火 | ||||
| 8/12 | 水 | ||||
| 8/13 | 木 | ||||
| 8/14 | 金 | ||||
| 8/15 | 土 |
| 年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/16 | 日 | ||||
| 8/17 | 月 | ||||
| 8/18 | 火 | ||||
| 8/19 | 水 | ||||
| 8/20 | 木 |
| 年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/21 | 金 | ||||
| 8/22 | 土 | ||||
| 8/23 | 日 | ||||
| 8/24 | 月 | ||||
| 8/25 | 火 |
| 年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/26 | 水 | ||||
| 8/27 | 木 | ||||
| 8/28 | 金 | ||||
| 8/29 | 土 | ||||
| 8/30 | 日 | ||||
| 8/31 | 月 |
| 年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 火 |