リアルタイムデータ
夏やすみのお天気
夏やすみのお天気 2026
成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた、むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします。だいたい7日おきに新しくします。
※8月9日~16日の期間、定期点検に伴うネットワーク停止のため、以下に公開しているリアルタイムデータの配信を一時停止いたします。ご利用の皆さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
データについて
お天気は、午ぜん9時のものです。
雨がふっていないばあい、お天気は空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます。太ようがでているかどうか、で決めるのではありません。空ぜんたいの広さを10としたときに、そのうちの8(8わり)まで雲がおおっていても、お天気は「はれ」です。
空全体を10として、 0~1わりを雲がおおっているとき:かいせい
2~8わりを雲がおおっているとき:はれ
9~10わりを雲がおおっているとき:くもり
といいます。
ただし、雨がふっているばあいは、お天気は「あめ」になります。
地めんから1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で、その日のいちばん高いものを「さい高気おん」といい、いちばんひくいものを「さいてい気おん」といいます。このデータは、あとで変こうすることがあります。
さい高気おんが30℃いじょうの日を「ま夏日」、さい高気おんが35℃以上の日を「もうしょ日」、朝までのさいてい気おんが25℃をこえた日を「ねったい夜」といいます。
お天気は、ばしょによってちがいがあります。気しょうちょう(気象庁)の「天気」のページなどでしらべてみてください。このページについてのおといあわせは、obs[at]th.seikei.ac.jp([at]を@に変換してください。)までメールしてください。
夏やすみのお天気 2026
| 年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/20 | 月 | かいせい | 36.5 | 25.9 | 猛暑日、熱帯夜。今年も夏休み期間に入りました。本欄「夏やすみのお天気」を更新してゆきたく思います。1週間に一度は更新してゆきますので、何卒おつきあいを頂ければ幸いです。 気象庁は本日7/20(月)に関東甲信地方の梅雨明けを発表。梅雨明け初日から猛暑日と熱帯夜となりました。本年の猛暑日は本日で2日目。熱帯夜は本年初の観測となりました。今年の夏は比較的涼しい日々が続いていましたが、この後は暑くなりそうです。 |
| 7/21 | 火 | はれ | 36.0 | 27.6 | 猛暑日、熱帯夜。朝の最低気温は27.6℃。日中の最高気温は36.0℃。本日も猛暑日と熱帯夜に。日最低気温は今年一番高くなりました。 |
| 7/22 | 水 | はれ | 37.9 | 28.2 | 猛暑日、熱帯夜。朝の最低気温は28.2℃。日中の最高気温は37.9℃。共に本年一番高い温度となりました。過去100年間の日最高気温の高極1位は、2001年7月24日の38.7℃。日最低気温の高極1位は、2007年8月16日・2013年8月10日・2018年7月23日・2024年8月12日の28.5℃です。本日の日最低気温は、2011年8月18日・2024年7月29日と並んで、過去100年間で高極7位の温度となりました。 |
| 7/23 | 木 | かいせい | 38.1 | 27.4 | 猛暑日、熱帯夜。朝の最低気温は27.4℃。日中の最高気温は38.1℃で、本年で一番高い気温を更新しました。 |
| 7/24 | 金 | くもり | 34.5 | 27.6 | 真夏日、熱帯夜。本日は雲が多めで、4日間続いた猛暑日は一段落となりましたが、熱帯夜は継続中。17時前からは雷も鳴り出しました。 明日7/25(土)は定期点検によるネットワーク停止のため、リアルタイムデータの配信を一時停止します。ご不便をおかけします。復旧は翌朝の予定です。 |
| 年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/25 | 土 | かいせい | 36.6 | 26.2 | 猛暑日、熱帯夜。朝からよく晴れて日照時間は7.3時間。一方で、夕刻からは本日も雷の鳴る空もようとなりました。 |
| 7/26 | 日 | はれ | 33.1 | 24.1 | 真夏日、熱帯夜。朝の最低気温は25.7℃。気温が上がりきる前の12時台に雷を伴う雨が降り、気温は1時間で7℃近く低下。日最低気温24.1℃はこの後の14時台に観測されました。日最高気温も33.1℃に留まり、猛暑日もまぬがれました。 |
| 7/27 | 月 | くもり |
30.0 |
24.1 | 真夏日。日最低気温は日付が変わった直後に観測。25℃を下回り、夏休み期間に入ってはじめて熱帯夜解消となりました。曇りがちで日照時間は0.5時間。この時期としては気温が上がらず日最高気温は30.0℃、ぎりぎり真夏日となりました。 |
| 7/28 | 火 | くもり | 28.9 | 22.1 | 本日も曇りがちな一日で、日照時間は0.0時間。気温は上がらず2日間続けての熱帯夜解消に。日最高気温も30℃を下回り、真夏日も解消となりました。 |
| 7/29 | 水 | はれ | 35.7 | 22.7 | 猛暑日。昨日から一転。日照時間は7.1時間となり、真夏の日差しが照り付ける猛暑日となりました。朝には富士山に加え、筑波山も見ることができました。 |
| 7/30 | 木 | はれ | 36.4 | 26.1 | 猛暑日、熱帯夜。日最大風速が1.3m/に留まる風の弱い一日。本日も朝には雪のない黒い富士山が見えました。雲は多めでしたが風が弱く、猛暑日と熱帯夜となりました。夕暮れの時間帯には雷も鳴りました。 |
| 7/31 | 金 | くもり | 35.2 | 27.1 | 猛暑日、熱帯夜。朝の最低気温は27.1℃と寝苦しい夜に。日照時間2.3時間の曇りがちの天気で、猛暑日とはなりましたが日最高気温は35.2℃。気温が35℃を超えたのはわずかな時間に留まりました。 |
| 年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 土 | はれ | 36.8 | 25.4 | 猛暑日、熱帯夜。朝の最低気温は27.2℃と昨晩も寝苦しい夜になりました。風が弱く、日最大風速でも1.9m/s。日最高気温は36.8℃と本日も猛暑日に。日没直前に落雷を伴う強い雨が降り、1時間降水量は30.0mmを観測。市内にも多数の落雷がありました。この雨で気温は1時間に6℃以上低下。日最低気温25.4℃は、この雨が収まった後に観測されました。 |
|
8/2 |
日 | はれ | 36.1 | 25.2 | 猛暑日、熱帯夜。夏の日差しが9.0時間も照り付けるよく晴れた夏の一日。日最高気温は36.1℃と本日も猛暑日に。明け方より夜の方が気温が下がり、日最低気温25.2℃は翌日に日付が変わる直前に観測されました。 |
|
8/3 |
月 | あめ | 26.0 | 22.2 | 本日はオホーツク海の高気圧が南に張り出し、梅雨のような気圧配置に。関東地方には鹿島灘からの冷たい北東気流が入り、昨日までの猛暑日が嘘のような涼しさに。朝の最低気温は22.2℃。日中の最高気温は昨日から10℃以上低下。25.4℃に留まりました。 |
| 8/4 | 火 | はれ | 29.7 | 21.7 | 朝の最低気温は21.7℃。本日も梅雨のような気圧配置で、関東地方は北東気流が吹走する一日に。昨日と違って日射が入った分気温は上昇し、日最高気温は29.7℃に。気象衛星の雲画像を見ると、群馬・埼玉両県の西側の県境で、雲の有無がはっきりと分かれていました。 |
| 8/5 | 水 | はれ | 32.4 |
22.5 |
真夏日。熱帯夜解消も3日連続となりましたが、日照時間は7.0時間まで伸び、日最高気温は32.4℃まで上昇。3日ぶりの真夏日となりました。 |
| 年月日 | よう日 | さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/6 | 木 | くもり | 32.7 | 22.6 | 真夏日。朝の最低気温は22.6℃と本日もこの時期としては涼しめの朝となりました。日最高気温は本日も32.7℃まで上昇し、真夏日となりました。 |
| 8/7 | 金 | はれ | 34.3 | 26.0 | 真夏日、熱帯夜。朝の最低気温は26.0℃。5日間ぶりに熱帯夜が戻ってきました。日中の最高気温は34.3℃で真夏日となりました。 |
| 8/8 | 土 | はれ | 34.3 | 26.4 | 真夏日、熱帯夜。熱帯夜は2日連続に。日最高気温は昨日と同じ34.3℃で真夏日も継続となりました。 |
| 8/9 | 日 | はれ | 33.9 | 22.8 | 真夏日。朝の最低気温は24.8℃で熱帯夜解消。朝はかすかに富士山が見えました。夜に入り21時から雷雨となり、21:03には市内に落雷。日最低気温22.8℃は雷雨後の22:46に観測しました。 |
| 8/10 | 月 | はれ | 32.0 | 23.0 | 真夏日。日最低気温3.0℃は午前1時台に観測。台風2615号が西進し、茨城県沖に接近。茨城県に上陸すれば1951年開始の台風の統計開始後初となる異例のルート。関東地方は東風の場となり、日最高気温も32.0℃とこの時期としてはやや低めの気温になりました。 |
| 年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11 | 火 | はれ | 29.6 | 21.2 | 朝の最低気温は21.7℃。今朝は透明度が良く、黒い富士山がはっきりと見え、筑波山もかすかにみることができました。夜には台風2615号が茨城県に初上陸。関東地方を西進しました。台風上陸前に善福寺川にレベル4「氾濫危険警報」が発表。22:10に最低現地気圧986.2hPaを観測し、この時間に台風が最も武蔵野市に接近したもよう。最大時間降水量16.0mmも22時までの1時間で観測。日最低気温21.2℃は22:19に観測しました。 |
| 8/12 | 水 | くもり | 29.9 | 21.8 | 朝の最低気温は21.8℃。台風2615号は関東地方から中部地方へ西進。福井県で日本海に抜け熱帯低気圧に変わりました。降り始めからの総雨量は64.0mm。最大瞬間風速11.0m/sでした。通常台風が抜けると冷たく乾いた北風が吹き晴天となることが多く、台風一過と呼ばれます。今回は台風が西へ抜けた後、湿った南風が入り天気が悪くなるという通常と逆のパターンに。日最高気温は29.9℃と真夏日目前まで暑くなりました。 |
| 8/13 | 木 | くもり | 27.1 | 22.1 | 台風が抜けても南風の場は続き、16時までの1時間に27.5mmの落雷を伴う強い雨が降りました。今回は善福寺川に加え、仙川・野川でもレベル4「氾濫危険警報」が発表に。夕刻から夜にかけて千葉県では線状降水帯がかかり続け、千葉県各所で浸水被害が生じました。日最低気温は23:59に観測し22.1℃でした。 |
| 8/14 | 金 | くもり | 30.3 | 21.6 | 真夏日。朝の最低気温は21.6℃。昨晩の大雨から一夜明け日差しがさす時間もあり、日最高気温は30.3℃と4日ぶりの真夏日となりました。 |
| 8/15 | 土 | はれ | 30.8 | 23.7 | 真夏日。朝の最低気温は24.7℃。アリューシャン列島に中心を持つ高気圧が日本上空まで張り出す梅雨のような気圧配置。関東地方は東風の場となり、日照時間2.8時間の曇りがちの天気に。未明にはわずかに雨が降りました。それでも日最高気温は30度を超え30.8℃に。真夏日は2日間連続となりました。 |
| 年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/16 | 日 | はれ | 27.2 | 22.1 | 朝の最低気温は22.1℃。日最大風速1.8m/sの風の弱い一日で、日照時間も0.0時間の曇空。昼過ぎからぽつぽつと雨が降り出し気温は上がらず日最高気温は27.2℃に留まりました。 |
| 8/17 | 月 | ||||
| 8/18 | 火 | ||||
| 8/19 | 水 | ||||
| 8/20 | 木 |
| 年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/21 | 金 | ||||
| 8/22 | 土 | ||||
| 8/23 | 日 | ||||
| 8/24 | 月 | ||||
| 8/25 | 火 |
| 年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/26 | 水 | ||||
| 8/27 | 木 | ||||
| 8/28 | 金 | ||||
| 8/29 | 土 | ||||
| 8/30 | 日 | ||||
| 8/31 | 月 |
| 年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 火 |