リアルタイムデータ
夏やすみのお天気

夏やすみのお天気 2003
成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた、むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします。だいたい7日おきに新しくします。
データについて
お天気は、午ぜん9時のものです。
お天気は、空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます。太ようがでているかどうか、で決めるのではありません。空ぜんたいの広さを10としたときに、そのうちの8(8わり)までが雲でも、「晴」です。
空全体を10として、
0~1わりを雲がおおっているとき:かい晴
2~8わりを雲がおおっているとき:晴
9~10わりを雲がおおっているとき:くもり
といいます。
さい高気おん(最高気温)とさいてい気おん(最低気温):地めんから1.2~1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で、その日の一ばん高いものを「さい高気おん」といい、一ばんひくいものを「さいてい気おん」といいます。このデータは、あとで変こうすることがあります。
さい高気おんが30℃いじょうの日を「ま夏日」、さいてい気おんが25℃をこえた日を「ねったい夜」といいます。
お天気は、ばしょによってちがいがあるので、都内の人は、日本気しょう協会(気象庁・大手町のデータ)に、八王子に近い人は、八王子市天気そうだんしょに、聞いてください。
このページについてのおといあわせは、obs[at]th.seikei.ac.jp([at]を@に変換してください。)までメールしてください。
夏やすみのお天気 2003
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/20 | 日 | くもり | 27.9 | 20.9 | 大雨により九州で大きなひがい。 |
7/21 | 月 | 雨 | 26.1 | 21.9 | |
7/22 | 火 | 雨 | 23.5 | 18.6 | |
7/23 | 水 | 雨 | 21.0 | 17.5 | 大暑 |
7/24 | 木 | くもり | 25.7 | 17.2 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 金 | くもり | 25.6 | 17.9 | 夜、やや強い雨 |
7/26 | 土 | くもり | 26.5 | 18.0 | 朝、東北地方で強い地しん。東海地方梅雨明け |
7/27 | 日 | 晴 | 27.7 | 19.3 | |
7/28 | 月 | くもり | 26.9 | 18.2 | |
7/29 | 火 | くもり | 24.8 | 21.2 | |
7/30 | 水 | 雨 | 25.9 | 21.9 | |
7/31 | 木 | くもり | 31.5 | 23.3 | 7月のくもりと雨の日数が合計30日 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/01 | 金 | くもり | 28.6 | 21.8 | 関東地方梅雨明け |
8/02 | 土 | くもり | 31.3 | 23.7 | |
8/03 | 日 | はれ | 32.2 | 23.5 | |
8/04 | 月 | はれ | 33.1 | 25.2 | |
8/05 | 火 | はれ | 33.7 | 23.0 | カミナリをともなったはげしい雨 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/06 | 水 | くもり | 30.8 | 23.0 | |
8/07 | 木 | くもり | 31.1 | 24.3 | |
8/08 | 金 | はれ | 28.9 | 23.9 | |
8/09 | 土 | くもり | 28.0 | 24.4 | たい風10ごうが本しゅうをつうか |
8/10 | 日 | はれ | 33.7 | 23.8 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 月 | はれ | 31.1 | 25.0 | |
8/12 | 火 | くもり | 30.6 | 22.7 | |
8/13 | 水 | くもり | 27.1 | 20.8 | |
8/14 | 木 | あめ | 23.3 | 17.9 | さいこう気おんが10月なみ |
8/15 | 金 | あめ | 20.1 | 17.8 | ぜんせんによる大雨 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/16 | 土 | あめ | 19.9 | 17.9 | ぜんせんによる大雨 |
8/17 | 日 | くもり | 21.1 | 18.0 | |
8/18 | 月 | あめ | 25.8 | 19.1 | |
8/19 | 火 | あめ | 23.7 | 19.9 | |
8/20 | 水 | くもり | 26.6 | 20.7 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/21 | 木 | はれ | 30.8 | 22.2 | |
8/22 | 金 | はれ | 32.2 | 23.8 | |
8/23 | 土 | はれ | 33.9 | 23.9 | |
8/24 | 日 | はれ | 34.9 | 25.1 | この夏のさいこう気おん |
8/25 | 月 | はれ | 32.5 | 25.3 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/26 | 火 | くもり | 31.0 | 25.2 | |
8/27 | 水 | くもり | 29.0 | 21.3 | 火星が地きゅうにもっとも近くなる |
8/28 | 木 | くもり | 27.0 | 21.6 | |
8/29 | 金 | はれ | 32.8 | 22.0 | |
8/30 | 土 | くもり | 28.2 | 21.9 | |
8/31 | 日 | くもり | 27.6 | 20.2 | 夕がた、カミナリ |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
9/01 | 月 | 雨 |