リアルタイムデータ
夏やすみのお天気

夏やすみのお天気 2002
成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた、むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします。だいたい7日おきに新しくします。
ちゅうい
お天気は、午ぜん9時のものです。
お天気は、空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます。太ようがでているかどうか、で決めるのではありません。空ぜんたいの広さを10としたときに、そのうちの8(8わり)までが雲でも、「晴」です。
空全体を10として、
0~1わりを雲がおおっているとき:かい晴
2~8わりを雲がおおっているとき:晴
9~10わりを雲がおおっているとき:くもり
といいます。
さい高気おん(最高気温)とさいてい気おん(最低気温):地めんから1.2~1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で、その日の一ばん高いものを「さい高気おん」といい、一ばんひくいものを「さいてい気おん」といいます。このデータは、あとで変こうすることがあります。
さい高気おんが30℃いじょうの日を「ま夏日」、さいてい気おんが25℃をこえた日を「ねったい夜」といいます。
お天気は、ばしょによってちがいがあるので、都内の人は、日本気しょう協会(気象庁・大手町のデータ)に、八王子に近い人は、八王子市天気そうだんしょに、聞いてください。
このページについてのおといあわせは、obs[at]th.seikei.ac.jp([at]を@に変換してください。)までメールしてください。
夏やすみのお天気 2002
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
07/20 | 土 | 晴 | 33.6 | 25.1 | かん東地方がつゆ明けしました |
07/21 | 日 | 晴 | 33.7 | 25.6 | |
07/22 | 月 | 晴 | 32.6 | 25.9 | |
07/23 | 火 | 晴 | 33.7 | 24.8 | |
07/24 | 水 | くもり | 31.2 | 23.2 | たい風9ごうが日本の南の海上を進む |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
07/25 | 木 | 雨 | 27.3 | 22.8 | たい風9ごうが、九しゅうに近づく |
07/26 | 金 | 晴 | 32.9 | 24.6 | |
07/27 | 土 | くもり | 33.6 | 25.0 | たい風11ごうが、九しゅうに近づく |
07/28 | 日 | くもり | 30.4 | 24.0 | |
07/29 | 月 | くもり | 30.4 | 23.2 | |
07/30 | 火 | 晴 | 34.8 | 24.9 | |
07/31 | 水 | くもり | 35.0 | 25.9 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
08/01 | 木 | くもり | 36.0 | 24.1 | よるおそく、カミナリ |
08/02 | 金 | 晴 | 35.0 | 21.7 | ひるからはげしいカミナリ |
08/03 | 土 | 晴 | 32.0 | 22.4 | |
08/04 | 日 | くもり | 30.5 | 23.5 | と内で、はげしいカミナリ |
08/05 | 月 | かい晴 | 33.9 | 22.8 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
08/06 | 火 | 晴 | 35.1 | 26.2 | |
08/07 | 水 | かい晴 | 34.6 | 25.6 | |
08/08 | 木 | かい晴 | 34.4 | 26.5 | |
08/09 | 金 | かい晴 | 33.2 | 26.2 | |
08/10 | 土 | かい晴 | 33.7 | 26.6 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
08/11 | 日 | かい晴 | 35.0 | 25.6 | |
08/12 | 月 | くもり | 30.5 | 24.1 | |
08/13 | 火 | 晴 | 32.7 | 23.9 | ヨーロッパでこう水 |
08/14 | 水 | 晴 | 33.3 | 25.3 | |
08/15 | 木 | かい晴 | 33.2 | 24.4 | よるおそく、カミナリ |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
08/16 | 金 | くもり | 31.5 | 23.3 | よるおそく、カミナリ |
08/17 | 土 | 晴 | 28.8 | 22.8 | |
08/18 | 日 | 雨 | 24.3 | 22.0 | たい風13ごうが、伊豆諸島(いずしょとう)に近づく |
08/19 | 月 | 雨 | 25.8 | 22.8 | 大雨。たい風13ごうが、八丈島(はちじょうじま)の近くを通る |
08/20 | 火 | かい晴 | 30.6 | 22.6 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
08/21 | 水 | 晴 | 28.6 | 19.0 | |
08/22 | 木 | くもり | 27.3 | 19.6 | |
08/23 | 金 | くもり | 22.8 | 19.1 | 夕方から雨 |
08/24 | 土 | くもり | 26.7 | 19.1 | あけ方に雨 |
08/25 | 日 | くもり | 31.4 | 21.6 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
08/26 | 月 | 晴 | 29.4 | 22.6 | |
08/27 | 火 | 晴 | 31.4 | 23.1 | |
08/28 | 水 | 晴 | 31.5 | 24.4 | あさ、にわか雨 |
08/29 | 木 | 晴 | 32.4 | 24.1 | たい風15ごうが奄美大島(あまみおおしま)に近づく |
08/30 | 金 | 晴 | 32.3 | 24.3 | |
08/31 | 土 | 晴 | 31.8 | 24.0 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
09/01 | 日 | 晴 | 31.8 | 24.7 |