リアルタイムデータ
夏やすみのお天気

夏やすみのお天気 2015
成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた、むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします。だいたい7日おきに新しくします。
データについて
お天気は、午ぜん9時のものです。
お天気は、空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます。太ようがでているかどうか、で決めるのではありません。空ぜんたいの広さを10としたときに、そのうちの8(8わり)までが雲でも、「晴」です。
空全体を10として、
0~1わりを雲がおおっているとき:かい晴
2~8わりを雲がおおっているとき:晴
9~10わりを雲がおおっているとき:くもり
といいます。
さい高気おん(最高気温)とさいてい気おん(最低気温):地めんから1.2~1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で、その日の一ばん高いものを「さい高気おん」といい、一ばんひくいものを「さいてい気おん」といいます。このデータは、あとで変こうすることがあります。
さい高気おんが30℃いじょうの日を「ま夏日」、さい高気おんが35℃以上の日を「もうしょ日」、さいてい気おんが25℃をこえた日を「ねったい夜」といいます。
お天気は、ばしょによってちがいがあるので、都内の人は、日本気しょう協会(気象庁・大手町のデータ)に、聞いてください。
このページについてのおといあわせは、obs[at]th.seikei.ac.jp([at]を@に変換してください。)までメールしてください。
夏やすみのお天気 2015
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/22 | 水 | かい晴 | 34.2 | 24.7 | 真夏日 |
7/23 | 木 | くもり | 29.8 | 24.3 | 真夏日 |
7/24 | 金 | はれ | 35.0 | 25.6 | 猛暑日。熱帯夜、ごごカミナリ |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 土 | はれ | 34.8 | 25.6 | 真夏日。熱帯夜 |
7/26 | 日 | はれ | 37.0 | 27.3 | 猛暑日。熱帯夜、台風12号長崎県に上陸 |
7/27 | 月 | かいせい | 35.1 | 26.3 | 猛暑日。熱帯夜 |
7/28 | 火 | はれ | 34.6 | 27.3 | 真夏日。熱帯夜 |
7/29 | 水 | くもり | 32.5 | 27.1 | 真夏日。熱帯夜 |
7/30 | 木 | はれ | 34.3 | 25.1 | 真夏日。熱帯夜、九州北部と東北北部がつゆあけ |
7/31 | 金 | はれ | 34.9 | 25.6 | 真夏日。熱帯夜 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/01 | 土 | かいせい | 36.9 | 27.0 | 猛暑日。熱帯夜 |
8/02 | 日 | はれ | 35.6 | 25.8 | 猛暑日。熱帯夜 |
8/03 | 月 | かいせい | 35.2 | 25.9 | 猛暑日。熱帯夜 |
8/04 | 火 | はれ | 35.3 | 26.8 | 猛暑日。熱帯夜 |
8/05 | 水 | かいせい | 35.3 | 26.2 | 猛暑日。熱帯夜 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/06 | 木 | かいせい | 35.7 | 26.7 | 猛暑日。熱帯夜 |
8/07 | 金 | はれ | 37.5 | 26.7 | 7日れんぞくで猛暑日。熱帯夜、たい風13号が先島諸島へ |
8/08 | 土 | はれ | 32.2 | 25.7 | 真夏日。熱帯夜 |
8/09 | 日 | はれ | 32.7 | 24.8 | 真夏日 |
8/10 | 月 | あめ | 30.7 | 25.2 | 真夏日。熱帯夜 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 火 | はれ | 34.1 | 25.2 | 真夏日。熱帯夜 |
8/12 | 水 | くもり | 33.3 | 24.1 | 真夏日。午後にカミナリ、台風14号小笠原諸島通過 |
8/13 | 木 | あめ | 30.5 | 24.6 | 真夏日。熊本と栃木で竜巻 |
8/14 | 金 | くもり | 31.5 | 23.8 | 真夏日 |
8/15 | 土 | はれ | 32.5 | 24.0 | 真夏日 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/16 | 日 | はれ | 32.8 | 24.5 | 真夏日 |
8/17 | 月 | あめ | 27.0 | 23.4 | 夏日 |
8/18 | 火 | くもり | 31.3 | 25.0 | 真夏日。熱帯夜 |
8/19 | 水 | はれ | 32.1 | 26.0 | 真夏日。熱帯夜 |
8/20 | 木 | あめ | 27.4 | 23.4 | 夏日 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/21 | 金 | くもり | 29.4 | 24.3 | 真夏日 |
8/22 | 土 | はれ | 33.7 | 25.0 | 真夏日。熱帯夜 |
8/23 | 日 | あめ | 30.0 | 23.7 | 真夏日 |
8/24 | 月 | くもり | 28.3 | 21.8 | 夏日 |
8/25 | 火 | くもり | 22.7 | 18.2 | 台風15号が熊本県に上陸 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/26 | 水 | あめ | 20.3 | 17.3 | すずしく10月ころの気温 |
8/27 | 木 | くもり | 27.4 | 23.4 | 夏日 |
8/28 | 金 | あめ | 23.2 | 19.8 | |
8/29 | 土 | あめ | 20.9 | 19.1 | |
8/30 | 日 | くもり | 21.9 | 20.0 | |
8/31 | 月 | あめ | 23.4 | 20.6 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
9/01 | 火 | あめ | 26.3 | 21.6 | 夏日 |