リアルタイムデータ
夏やすみのお天気

夏やすみのお天気 2014
成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた、むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします。だいたい7日おきに新しくします。
データについて
お天気は、午ぜん9時のものです。
お天気は、空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます。太ようがでているかどうか、で決めるのではありません。空ぜんたいの広さを10としたときに、そのうちの8(8わり)までが雲でも、「晴」です。
空全体を10として、
0~1わりを雲がおおっているとき:かい晴
2~8わりを雲がおおっているとき:晴
9~10わりを雲がおおっているとき:くもり
といいます。
さい高気おん(最高気温)とさいてい気おん(最低気温):地めんから1.2~1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で、その日の一ばん高いものを「さい高気おん」といい、一ばんひくいものを「さいてい気おん」といいます。このデータは、あとで変こうすることがあります。
さい高気おんが30℃いじょうの日を「ま夏日」、さい高気おんが35℃以上の日を「もうしょ日」、さいてい気おんが25℃をこえた日を「ねったい夜」といいます。
お天気は、ばしょによってちがいがあるので、都内の人は、日本気しょう協会(気象庁・大手町のデータ)に、聞いてください。
このページについてのおといあわせは、obs[at]th.seikei.ac.jp([at]を@に変換してください。)までメールしてください。
夏やすみのお天気 2014
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/20 | 日 | くもり | 29.7 | 20.7 | ゆうがた、つよいカミナリ。1じかんに36.6mmの大雨 |
7/21 | 月 | はれ | 29.0 | 20.6 | |
7/22 | 火 | かいせい | 32.9 | 23.5 | 関東地方がつゆあけ |
7/23 | 水 | くもり | 33.3 | 24.6 | |
7/24 | 木 | はれ | 34.9 | 24.5 | 夕がた強いあめとカミナリ。雨のりょうは、123.2mm。市内でていでんとしん水 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 金 | かいせい | 35.4 | 24.2 | もうしょ日 |
7/26 | 土 | かいせい | 36.0 | 26.5 | もうしょ日。ねったい夜 |
7/27 | 日 | かいせい | 36.2 | 25.8 | 夕がた強いあめとカミナリ。もうしょ日で今年一ばん高いさいこう気温、ねったい夜 |
7/28 | 月 | はれ | 31.3 | 24.0 | |
7/29 | 火 | かいせい | 32.3 | 22.5 | |
7/30 | 水 | かいせい | 32.5 | 23.5 | |
7/31 | 木 | かいせい | 34.7 | 24.5 | たい風12ごうが九州の西を北上 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/01 | 金 | かいせい | 35.1 | 25.6 | 夜カミナリ |
8/02 | 土 | はれ | 35.8 | 25.1 | 四国で大雨 |
8/03 | 日 | かいせい | 35.7 | 26.8 | 四国で大雨 |
8/04 | 月 | はれ | 34.6 | 27.0 | |
8/05 | 火 | かいせい | 35.4 | 27.2 | 館林(たてばやし)でさい高気温39.5℃ |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/06 | 水 | かいせい | 36.1 | 27.1 | もうしょ日。ねったい夜 |
8/07 | 木 | はれ | 34.6 | 26.9 | |
8/08 | 金 | くもり | 31.2 | 25.8 | |
8/09 | 土 | くもり | 27.4 | 22.6 | たい風11号が四国の南にちかづく |
8/10 | 日 | あめ | 28.2 | 21.8 | たい風11号が四国に上陸、日本海にぬける。吉祥寺でも64.2mmの大雨 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 月 | はれ | 33.4 | 26.1 | ねったい夜ふっかつ |
8/12 | 火 | くもり | 29.4 | 21.1 | |
8/13 | 水 | はれ | 30.9 | 21.3 | |
8/14 | 木 | くもり | 29.2 | 25.1 | 高知で大雨 |
8/15 | 金 | はれ | 33.0 | 24.1 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/16 | 土 | はれ | 31.3 | 23.7 | 京都で大雨 |
8/17 | 日 | くもり | 30.5 | 22.5 | 福知山で大雨 |
8/18 | 月 | はれ | 34.4 | 25.0 | ねったい夜 |
8/19 | 火 | かいせい | 34.7 | 24.8 | |
8/20 | 水 | かいせい | 36.3 | 26.7 | もうしょ日。広島で大雨と災害 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/21 | 木 | はれ | 35.7 | 26.2 | もうしょ日 |
8/22 | 金 | はれ | 35.8 | 26.4 | もうしょ日 |
8/23 | 土 | はれ | 29.8 | 25.1 | ねったい夜 |
8/24 | 日 | はれ | 32.7 | 24.3 | |
8/25 | 月 | あめ | 29.6 | 24.0 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/26 | 火 | くもり | 26.0 | 22.4 | |
8/27 | 水 | あめ | 22.6 | 19.3 | 10月はじめころの気おん |
8/28 | 木 | くもり | 23.3 | 19.2 | 10月はじめころの気おん |
8/29 | 金 | あめ | 26.5 | 20.7 | |
8/30 | 土 | くもり | 26.5 | 20.0 | |
8/31 | 日 | あめ | 26.4 | 19.6 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
9/01 | 月 | あめ |