リアルタイムデータ
夏やすみのお天気

夏やすみのお天気 2013
成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた、むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします。だいたい7日おきに新しくします。
データについて
お天気は、午ぜん9時のものです。
お天気は、空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます。太ようがでているかどうか、で決めるのではありません。空ぜんたいの広さを10としたときに、そのうちの8(8わり)までが雲でも、「晴」です。
空全体を10として、
0~1わりを雲がおおっているとき:かい晴
2~8わりを雲がおおっているとき:晴
9~10わりを雲がおおっているとき:くもり
といいます。
さい高気おん(最高気温)とさいてい気おん(最低気温):地めんから1.2~1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で、その日の一ばん高いものを「さい高気おん」といい、一ばんひくいものを「さいてい気おん」といいます。このデータは、あとで変こうすることがあります。
さい高気おんが30℃いじょうの日を「ま夏日」、さい高気おんが35℃以上の日を「もうしょ日」、さいてい気おんが25℃をこえた日を「ねったい夜」といいます。
お天気は、ばしょによってちがいがあるので、都内の人は、日本気しょう協会(気象庁・大手町のデータ)に、聞いてください。
このページについてのおといあわせは、obs[at]th.seikei.ac.jp([at]を@に変換してください。)までメールしてください。
夏やすみのお天気 2013
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/20 | 土 | はれ | 29.1 | 20.8 | |
7/21 | 日 | くもり | 30.4 | 21.2 | |
7/22 | 月 | くもり | 31.3 | 23.5 | 夕がた、つよいカミナリ。成蹊学園にも落雷 |
7/23 | 火 | かいせい | 34.6 | 24.2 | |
7/24 | 水 | くもり | 27.0 | 24.1 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 木 | あめ | 29.3 | 23.2 | |
7/26 | 金 | くもり | 32.5 | 24.8 | |
7/27 | 土 | くもり | 33.6 | 21.7 | 夜、つよいあめとカミナリ。隅田川花火大会がと中で中止 |
7/28 | 日 | くもり | 32.0 | 21.6 | 山口県で大あめ |
7/29 | 月 | あめ | 27.3 | 24.1 | 朝のあめは、pH=3.8の酸性雨 |
7/30 | 火 | くもり | 32.0 | 24.5 | 夕方にあめ。pH=3.6の酸性雨 |
7/31 | 水 | くもり | 30.8 | 24.8 | 朝、もやがでていました |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/01 | 木 | あめ | 32.3 | 24.8 | |
8/02 | 金 | くもり | 30.1 | 23.2 | |
8/03 | 土 | くもり | 31.8 | 22.9 | 北陸と東北がつゆ明けしました |
8/04 | 日 | くもり | 31.2 | 24.7 | |
8/05 | 月 | はれ | 33.3 | 25.5 | 熱たい夜。夕方、カミナリとあめ |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/06 | 火 | くもり | 33.4 | 24.8 | |
8/07 | 水 | かいせい | 35.2 | 24.0 | もうしょ日 |
8/08 | 木 | はれ | 34.5 | 25.3 | 熱たい夜 |
8/09 | 金 | くもり | 36.5 | 27.1 | もうしょ日。熱たい夜、東北地方で大あめ、熱たい夜、もうしょ日 |
8/10 | 土 | かいせい | 38.3 | 28.5 | 最高気温は過去87年間で上から2番目の記録。都心は夜の最低気温が30.4℃ |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 日 | かいせい | 37.9 | 24.5 | もうしょ日。ごご3時頃、強いカミナリと雨 |
8/12 | 月 | かいせい | 36.1 | 24.1 | 高知で41.0℃の史上最高気温、もうしょ日。夕方、強いカミナリと雨。1時間に52.5mmふった。市内でしん水、停電 |
8/13 | 火 | はれ | 34.5 | 25.2 | 熱たい夜 |
8/14 | 水 | はれ | 34.7 | 25.9 | 熱たい夜 |
8/15 | 木 | かいせい | 35.1 | 25.8 | もうしょ日。熱たい夜 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/16 | 金 | はれ | 34.7 | 26.2 | 熱たい夜 |
8/17 | 土 | くもり | 33.5 | 25.6 | 熱たい夜 |
8/18 | 日 | はれ | 34.5 | 25.9 | 熱たい夜 |
8/19 | 月 | はれ | 35.5 | 26.6 | もうしょ日。熱たい夜 |
8/20 | 火 | はれ | 34.8 | 27.1 | 熱たい夜、朝、富士山がかすかに見えました |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/21 | 水 | くもり | 33.9 | 25.8 | 夕方、カミナリ。熱たい夜 |
8/22 | 木 | くもり | 32.9 | 24.5 | 熱たい夜がとぎれました。ごご、カミナリ |
8/23 | 金 | くもり | 30.8 | 23.8 | 島根県で大雨 |
8/24 | 土 | くもり | 32.3 | 24.0 | |
8/25 | 日 | あめ | 27.1 | 22.3 | 真夏日がとぎれました |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/26 | 月 | くもり | 29.2 | 21.1 | 夜中につよい雨。 |
8/27 | 火 | はれ | 30.1 | 19.3 | ま夏日 |
8/28 | 水 | かいせい | 32.9 | 20.9 | ま夏日 |
8/29 | 木 | くもり | 32.4 | 23.1 | ま夏日 |
8/30 | 金 | くもり | 36.5 | 25.3 | もうしょ日ふっかつ |
8/31 | 土 | はれ | 34.8 | 26.0 | ねったい夜 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
9/01 | 日 | はれ | 36.7 | 25.4 | 夕方カミナリ、もうしょ日 |