リアルタイムデータ
夏やすみのお天気

夏やすみのお天気 2005
成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた、むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします。だいたい7日おきに新しくします。
データについて
お天気は、午ぜん9時のものです。
お天気は、空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます。太ようがでているかどうか、で決めるのではありません。空ぜんたいの広さを10としたときに、そのうちの8(8わり)までが雲でも、「晴」です。
空全体を10として、
0~1わりを雲がおおっているとき:かい晴
2~8わりを雲がおおっているとき:晴
9~10わりを雲がおおっているとき:くもり
といいます。
さい高気おん(最高気温)とさいてい気おん(最低気温):地めんから1.2~1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で、その日の一ばん高いものを「さい高気おん」といい、一ばんひくいものを「さいてい気おん」といいます。このデータは、あとで変こうすることがあります。
さい高気おんが30℃いじょうの日を「ま夏日」、さいてい気おんが25℃をこえた日を「ねったい夜」といいます。
お天気は、ばしょによってちがいがあるので、都内の人は、日本気しょう協会(気象庁・大手町のデータ)に、八王子に近い人は、八王子市天気そうだんしょに、聞いてください。
このページについてのおといあわせは、obs[at]th.seikei.ac.jp([at]を@に変換してください。)までメールしてください。
夏やすみのお天気 2005
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/20 | 水 | くもり | 29.9 | 21.9 | |
7/21 | 木 | くもり | 30.4 | 22.3 | |
7/22 | 金 | くもり | 29.6 | 21.6 | |
7/23 | 土 | あめ | 25.8 | 20.5 | 東京のまわりで大きなじしん |
7/24 | 日 | くもり | 26.8 | 21.2 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 月 | くもり | 31.0 | 23.5 | |
7/26 | 火 | あめ | 26.5 | 22.7 | たい風7号が鴨川(かもがわ)に上陸 |
7/27 | 水 | はれ | 34.6 | 24.1 | |
7/28 | 木 | かいせい | 32.4 | 23.4 | |
7/29 | 金 | はれ | 32.9 | 24.2 | |
7/30 | 土 | くもり | 31.2 | 26.2 | |
7/31 | 日 | くもり | 32.5 | 25.3 | 千葉県(ちばけん)でかみなりのひがい |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/01 | 月 | はれ | 32.1 | 25.2 | |
8/02 | 火 | はれ | 30.9 | 25.9 | |
8/03 | 水 | はれ | 33.4 | 25.6 | |
8/04 | 木 | はれ | 35.6 | 26.3 | |
8/05 | 金 | はれ | 35.9 | 26.1 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/06 | 土 | はれ | 34.5 | 26.1 | |
8/07 | 日 | くもり | 34.7 | 25.4 | |
8/08 | 月 | はれ | 33.3 | 24.2 | |
8/09 | 火 | くもり | 31.9 | 24.9 | |
8/10 | 水 | あめ | 30.8 | 25.7 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 木 | くもり | 32.1 | 24.1 | 新潟県(にいがたけん)で大雨 |
8/12 | 金 | あめ | 28.8 | 22.7 | 埼玉県(さいたまけん)でつよいカミナリと雨。吉祥寺もカミナリと雨 |
8/13 | 土 | くもり | 30.9 | 23.4 | |
8/14 | 日 | くもり | 32.5 | 23.5 | |
8/15 | 月 | はれ | 34.7 | 22.9 | カミナリとつよい雨。21時から22時の雨のりょう28.0mm |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/16 | 火 | あめ | 27.7 | 23.5 | 宮城県(みやぎけん)でつよい地しん |
8/17 | 水 | くもり | 32.1 | 22.5 | |
8/18 | 木 | くもり | 31.9 | 24.5 | |
8/19 | 金 | はれ | 32.3 | 25.0 | |
8/20 | 土 | はれ | 32.9 | 25.4 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/21 | 日 | はれ | 32.2 | 26.0 | |
8/22 | 月 | はれ | 30.6 | 26.0 | |
8/23 | 火 | はれ | 32.4 | 22.9 | |
8/24 | 水 | くもり | 26.7 | 21.9 | |
8/25 | 木 | あめ | 25.1 | 21.2 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/26 | 金 | くもり | 33.4 | 23.2 | たい風11ごう、千葉市(ちばし)に上陸。 |
8/27 | 土 | はれ | 30.9 | 25.5 | |
8/28 | 日 | くもり | 27.6 | 23.1 | |
8/29 | 月 | かいせい | 30.8 | 21.9 | |
8/30 | 火 | かいせい | 30.1 | 21.1 | |
8/31 | 水 | くもり | 27.9 | 21.3 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
9/01 | 木 | かいせい | 31.6 | 21.6 |