リアルタイムデータ
夏やすみのお天気

夏やすみのお天気 2008
成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた、むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします。だいたい7日おきに新しくします。
データについて
お天気は、午ぜん9時のものです。
お天気は、空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます。太ようがでているかどうか、で決めるのではありません。空ぜんたいの広さを10としたときに、そのうちの8(8わり)までが雲でも、「晴」です。
空全体を10として、
0~1わりを雲がおおっているとき:かい晴
2~8わりを雲がおおっているとき:晴
9~10わりを雲がおおっているとき:くもり
といいます。
さい高気おん(最高気温)とさいてい気おん(最低気温):地めんから1.2~1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で、その日の一ばん高いものを「さい高気おん」といい、一ばんひくいものを「さいてい気おん」といいます。このデータは、あとで変こうすることがあります。
さい高気おんが30℃いじょうの日を「ま夏日」、さい高気おんが35℃以上の日を「もうしょ日」、さいてい気おんが25℃をこえた日を「ねったい夜」といいます。
お天気は、ばしょによってちがいがあるので、都内の人は、日本気しょう協会(気象庁・大手町のデータ)に、八王子に近い人は、八王子市天気そうだんしょに、聞いてください。
このページについてのおといあわせは、obs[at]th.seikei.ac.jp([at]を@に変換してください。)までメールしてください。
夏やすみのお天気 2008
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/20 | 日 | かいせい | 32.7 | 25.1 | |
7/21 | 月 | くもり | 29.9 | 24.7 | 海の日 |
7/22 | 火 | はれ | 32.7 | 25.4 | |
7/23 | 水 | はれ | 32.7 | 26.2 | |
7/24 | 木 | くもり | 33.9 | 26.9 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 金 | はれ | 35.4 | 24.2 | もうしょ日 |
7/26 | 土 | くもり | 32.2 | 24.1 | |
7/27 | 日 | くもり | 33.2 | 23.9 | 夕方にカミナリ |
7/28 | 月 | はれ | 31.6 | 23.7 | |
7/29 | 火 | はれ | 33.4 | 23.6 | 夜にカミナリ |
7/30 | 水 | はれ | 31.1 | 22.6 | |
7/31 | 木 | くもり | 31.3 | 22.8 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/01 | 金 | くもり | 30.7 | 24.4 | |
8/02 | 土 | はれ | 32.0 | 24.9 | |
8/03 | 日 | はれ | 33.6 | 26.1 | |
8/04 | 月 | くもり | 35.5 | 25.6 | もうしょ日。夕方にカミナリ |
8/05 | 火 | くもり | 31.4 | 24.6 | 午後はげしいカミナリ。池袋でさい害 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/06 | 水 | はれ | 32.8 | 24.6 | 夕方にカミナリ |
8/07 | 木 | かいせい | 34.9 | 25.3 | |
8/08 | 金 | はれ | 35.6 | 25.5 | もうしょ日 |
8/09 | 土 | くもり | 33.9 | 25.5 | |
8/10 | 日 | くもり | 29.6 | 24.2 | 夜にカミナリ。ま夏日とぎれる |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 月 | はれ | 33.5 | 23.2 | |
8/12 | 火 | くもり | 31.5 | 25.7 | |
8/13 | 水 | くもり | 32.6 | 26.3 | |
8/14 | 木 | はれ | 34.6 | 25.9 | |
8/15 | 金 | はれ | 35.7 | 25.7 | もうしょ日 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/16 | 土 | はれ | 35.0 | 24.4 | もうしょ日。夕方にカミナリ、東京わんでタツマキ |
8/17 | 日 | あめ | 25.5 | 20.3 | カミナリ |
8/18 | 月 | くもり | 29.4 | 19.8 | |
8/19 | 火 | はれ | 33.6 | 24.5 | 夕方にカミナリ |
8/20 | 水 | はれ | 32.8 | 23.2 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/21 | 木 | くもり | 31.1 | 20.4 | 夕方にカミナリ |
8/22 | 金 | くもり | 25.2 | 20.0 | |
8/23 | 土 | くもり | 21.3 | 18.6 | |
8/24 | 日 | あめ | 22.1 | 18.4 | |
8/25 | 月 | あめ | 23.1 | 19.7 | 全国で強い雨 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/26 | 火 | あめ | 23.2 | 17.5 | |
8/27 | 水 | はれ | 29.7 | 17.9 | |
8/28 | 木 | くもり | 26.9 | 32.2 | 夜、強いカミナリと雨。町田・八王子でさい害。 |
8/29 | 金 | くもり | 31.0 | 21.9 | あけ方と夕方に強いカミナリ。3時~4時の1時間に20mmの雨 |
8/30 | 土 | くもり | 28.7 | 21.1 | 夕方にカミナリ |
8/31 | 日 | くもり | 30.6 | 21.3 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
9/01 | 月 | くもり | 29.4 | 21.9 |