リアルタイムデータ
夏やすみのお天気

夏やすみのお天気 2010
成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた、むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします。だいたい7日おきに新しくします。
データについて
お天気は、午ぜん9時のものです。
お天気は、空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます。太ようがでているかどうか、で決めるのではありません。空ぜんたいの広さを10としたときに、そのうちの8(8わり)までが雲でも、「晴」です。
空全体を10として、
0~1わりを雲がおおっているとき:かい晴
2~8わりを雲がおおっているとき:晴
9~10わりを雲がおおっているとき:くもり
といいます。
さい高気おん(最高気温)とさいてい気おん(最低気温):地めんから1.2~1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で、その日の一ばん高いものを「さい高気おん」といい、一ばんひくいものを「さいてい気おん」といいます。このデータは、あとで変こうすることがあります。
さい高気おんが30℃いじょうの日を「ま夏日」、さい高気おんが35℃以上の日を「もうしょ日」、さいてい気おんが25℃をこえた日を「ねったい夜」といいます。
お天気は、ばしょによってちがいがあるので、都内の人は、日本気しょう協会(気象庁・大手町のデータ)に、聞いてください。
このページについてのおといあわせは、obs[at]th.seikei.ac.jp([at]を@に変換してください。)までメールしてください。
夏やすみのお天気 2010
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/20 | 火 | はれ | 35.1 | 26.5 | もうしょ日 |
7/21 | 水 | かいせい | 36.5 | 27.9 | もうしょ日 |
7/22 | 木 | かいせい | 36.3 | 26.8 | もうしょ日。岐阜多治見で最高39.4℃ |
7/23 | 金 | かいせい | 37.0 | 26.1 | もうしょ日 |
7/24 | 土 | かいせい | 36.2 | 25.3 | もうしょ日。夜にカミナリ |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 日 | はれ | 34.6 | 25.6 | 関東北部で強い雨 |
7/26 | 月 | はれ | 34.3 | 24.4 | |
7/27 | 火 | かいせい | 34.1 | 24.6 | |
7/28 | 水 | はれ | 33.4 | 26.4 | |
7/29 | 木 | あめ | 27.5 | 24.1 | ねったい夜中断 |
7/30 | 金 | あめ | 29.9 | 24.2 | |
7/31 | 土 | はれ | 32.8 | 26.3 | 午後にカミナリ |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/01 | 日 | くもり | 33.8 | 26.4 | |
8/02 | 月 | くもり | 31.8 | 27.2 | |
8/03 | 火 | はれ | 33.1 | 26.9 | |
8/04 | 水 | はれ | 33.2 | 26.9 | |
8/05 | 木 | かいせい | 34.0 | 27.1 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/06 | 金 | くもり | 32.9 | 27.2 | 全国179地点でもうしょ日 |
8/07 | 土 | はれ | 32.6 | 25.1 | |
8/08 | 日 | はれ | 31.4 | 24.5 | 台風4ごう発生 |
8/09 | 月 | くもり | 27.7 | 23.6 | |
8/10 | 火 | くもり | 30.8 | 25.1 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 水 | はれ | 32.5 | 26.5 | |
8/12 | 木 | くもり | 31.1 | 26.3 | ご後強い風。台風4ごうが秋田に上陸 |
8/13 | 金 | くもり | 30.7 | 15.3 | |
8/14 | 土 | くもり | 31.6 | 25.5 | |
8/15 | 日 | はれ | 35.0 | 27.2 | もうしょ日 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/16 | 月 | はれ | 37.0 | 27.5 | もうしょ日 |
8/17 | 火 | かいせい | 37.0 | 28.2 | もうしょ日 |
8/18 | 水 | はれ | 35.7 | 21.3 | もうしょ日。関東南部でカミナリ |
8/19 | 木 | くもり | 33.3 | 26.7 | |
8/20 | 金 | くもり | 32.1 | 24.6 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/21 | 土 | はれ | 33.4 | 25.3 | |
8/22 | 日 | はれ | 34.5 | 26.1 | |
8/23 | 月 | かいせい | 35.1 | 26.6 | もうしょ日 |
8/24 | 火 | はれ | 34.5 | 27.3 | |
8/25 | 水 | はれ | 34.2 | 26.1 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/26 | 木 | はれ | 34.2 | 25.9 | |
8/27 | 金 | はれ | 34.6 | 26.2 | |
8/28 | 土 | はれ | 34.6 | 26.5 | |
8/29 | 日 | はれ | 35.5 | 25.2 | もうしょ日 |
8/30 | 月 | はれ | 35.2 | 26.2 | もうしょ日 |
8/31 | 火 | はれ | 36.1 | 26.8 | もうしょ日 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
9/01 | 水 | はれ |