リアルタイムデータ
夏やすみのお天気

夏やすみのお天気 2012
成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた、むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします。だいたい7日おきに新しくします。
データについて
お天気は、午ぜん9時のものです。
お天気は、空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます。太ようがでているかどうか、で決めるのではありません。空ぜんたいの広さを10としたときに、そのうちの8(8わり)までが雲でも、「晴」です。
空全体を10として、
0~1わりを雲がおおっているとき:かい晴
2~8わりを雲がおおっているとき:晴
9~10わりを雲がおおっているとき:くもり
といいます。
さい高気おん(最高気温)とさいてい気おん(最低気温):地めんから1.2~1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で、その日の一ばん高いものを「さい高気おん」といい、一ばんひくいものを「さいてい気おん」といいます。このデータは、あとで変こうすることがあります。
さい高気おんが30℃いじょうの日を「ま夏日」、さい高気おんが35℃以上の日を「もうしょ日」、さいてい気おんが25℃をこえた日を「ねったい夜」といいます。
お天気は、ばしょによってちがいがあるので、都内の人は、日本気しょう協会(気象庁・大手町のデータ)に、聞いてください。
このページについてのおといあわせは、obs[at]th.seikei.ac.jp([at]を@に変換してください。)までメールしてください。
夏やすみのお天気 2012
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/20 | 金 | くもり | 23.0 | 17.5 | |
7/21 | 土 | くもり | 21.1 | 17.1 | 中国・北京で大雨 |
7/22 | 日 | くもり | 22.9 | 19.0 | |
7/23 | 月 | はれ | 29.6 | 20.5 | |
7/24 | 火 | くもり | 32.1 | 22.7 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 水 | くもり | 33.7 | 24.7 | |
7/26 | 木 | はれ | 35.8 | 25.8 | |
7/27 | 金 | はれ | 35.4 | 26.4 | 多治見市で気温38.5℃ |
7/28 | 土 | はれ | 35.6 | 27.2 | |
7/29 | 日 | はれ | 34.2 | 26.6 | |
7/30 | 月 | はれ | 34.2 | 26.8 | |
7/31 | 火 | はれ | 34.5 | 26.4 | 台風9号が先島諸島へ。台風10号が小笠原諸島へ進む |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/01 | 水 | くもり | 33.5 | 26.0 | |
8/02 | 木 | はれ | 34.6 | 25.9 | |
8/03 | 金 | はれ | 34.3 | 26.1 | |
8/04 | 土 | くもり | 32.0 | 25.9 | 10日間つづけて熱帯夜 |
8/05 | 日 | はれ | 34.6 | 25.4 | 台風11号が沖縄をとおる |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/06 | 月 | くもり | 28.9 | 24.8 | |
8/07 | 火 | かいせい | 33.7 | 24.0 | |
8/08 | 水 | はれ | 30.4 | 23.5 | |
8/09 | 木 | はれ | 31.2 | 22.5 | |
8/10 | 金 | くもり | 32.2 | 23.8 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 土 | くもり | 32.7 | 25.2 | 各地で大気がふあんてい |
8/12 | 日 | くもり | 32.1 | 24.6 | |
8/13 | 月 | はれ | 34.8 | 25.6 | |
8/14 | 火 | あめ | 30.0 | 25.7 | 金星食 |
8/15 | 水 | くもり | 32.7 | 26.0 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/16 | 木 | はれ | 35.0 | 26.3 | もうしょ日 |
8/17 | 金 | はれ | 35.9 | 24.6 | もうしょ日。夕方にカミナリ |
8/18 | 土 | くもり | 29.5 | 24.1 | 朝からカミナリ |
8/19 | 日 | はれ | 33.8 | 24.0 | |
8/20 | 月 | かいせい | 33.5 | 23.5 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/21 | 火 | かいせい | 35.0 | 24.1 | もうしょ日 |
8/22 | 水 | はれ | 34.7 | 26.1 | |
8/23 | 木 | はれ | 34.6 | 25.9 | |
8/24 | 金 | かいせい | 34.6 | 25.4 | |
8/25 | 土 | はれ | 34.4 | 25.1 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/26 | 日 | はれ | 34.7 | 25.0 | たい風15号が沖縄をとおる |
8/27 | 月 | かいせい | 34.9 | 24.5 | |
8/28 | 火 | はれ | 33.9 | 26.1 | |
8/29 | 水 | はれ | 33.7 | 25.0 | |
8/30 | 木 | はれ | 35.2 | 26.2 | もうしょ日 |
8/31 | 金 | はれ | 8月20日から10日間雨がふらない |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
9/01 | 土 |