リアルタイムデータ
夏やすみのお天気

夏やすみのお天気 2023
成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた、むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします。だいたい7日おきに新しくします。
データについて
お天気は、午ぜん9時のものです。
雨がふっていないばあい、お天気は空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます。太ようがでているかどうか、で決めるのではありません。空ぜんたいの広さを10としたときに、そのうちの8(8わり)まで雲がおおっていても、お天気は「はれ」です。
空全体を10として、
0~1わりを雲がおおっているとき:かいせい
2~8わりを雲がおおっているとき:はれ
9~10わりを雲がおおっているとき:くもり
といいます。
ただし、雨がふっているばあいは、お天気は「あめ」になります。
地めんから1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で、その日のいちばん高いものを「さい高気おん」といい、いちばんひくいものを「さいてい気おん」といいます。このデータは、あとで変こうすることがあります。
さい高気おんが30℃いじょうの日を「ま夏日」、さい高気おんが35℃以上の日を「もうしょ日」、朝までのさいてい気おんが25℃をこえた日を「ねったい夜」といいます。
お天気は、ばしょによってちがいがあります。気しょうちょう(気象庁)の「天気」のページなどでしらべてみてください。このページについてのおといあわせは、obs[at]th.seikei.ac.jp([at]を@に変換してください。)までメールしてください。
夏やすみのお天気 2023
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/20 | 木 | はれ | 31.7 | 25.5 | 熱帯夜 |
7/21 | 金 | くもり | 31.2 | 24.3 | |
7/22 | 土 | くもり | 32.1 | 24.3 | 気象庁が関東甲信越地方の梅雨明けを発表 |
7/23 | 日 | はれ | 33.1 | 23.0 | |
7/24 | 月 | はれ | 34.5 | 23.7 | 富士山が見える |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 火 | はれ | 36.4 | 24.2 | 猛暑日。富士山が見える |
7/26 | 水 | はれ | 37.4 | 25.4 | 猛暑日、熱帯夜 |
7/27 | 木 | はれ | 36.7 | 26.5 | 猛暑日、熱帯夜 |
7/28 | 金 | かいせい | 36.1 | 26.5 | 猛暑日、熱帯夜 |
7/29 | 土 | かいせい | 36.0 | 25.8 | 猛暑日、熱帯夜 |
7/30 | 日 | かいせい | 36.3 | 25.6 | 猛暑日、熱帯夜。富士山が見える |
7/31 | 月 | はれ | 36.2 | 26.9 | 猛暑日、熱帯夜。富士山が見える |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/1 | 火 | くもり | 33.3 | 22.0 | 未明に雷鳴雷光、昼前後に雷鳴雷光と落雷あり。富士山が見える |
8/2 | 水 | はれ | 35.0 | 22.9 | 猛暑日。富士山が見える |
8/3 | 木 | かいせい | 35.3 | 25.8 | 猛暑日、熱帯夜。富士山が見える |
8/4 | 金 | かいせい | 37.5 | 26.4 | 猛暑日、熱帯夜 |
8/5 | 土 | はれ | 35.8 | 27.7 | 猛暑日、熱帯夜 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/6 | 日 | はれ | 33.5 | 25.2 | 熱帯夜 |
8/7 | 月 | はれ | 31.9 | 25.2 | 熱帯夜 |
8/8 | 火 | あめ | 33.5 | 25.2 | 熱帯夜 |
8/9 | 水 | はれ | 32.4 | 25.6 | 熱帯夜。台風6号が九州の西の海上を北上 |
8/10 | 木 | はれ | 33.4 | 25.1 | 熱帯夜 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 金 | はれ | 33.6 | 26.5 | 熱帯夜 |
8/12 | 土 | はれ | 34.7 | 25.7 | 熱帯夜 |
8/13 | 日 | はれ | 32.1 | 25.3 | 熱帯夜 |
8/14 | 月 | はれ | 32.4 | 26.3 | 熱帯夜 |
8/15 | 火 | くもり | 30.9 | 24.9 | 台風7号が和歌山県に上陸。北上し近畿地方を縦断 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/16 | 水 | あめ | 31.5 | 25.2 | 熱帯夜 |
8/17 | 木 | はれ | 33.7 | 25.8 | 熱帯夜 |
8/18 | 金 | はれ | 34.9 | 26.6 | 熱帯夜 |
8/19 | 土 | はれ | 35.3 | 26.7 | 猛暑日、熱帯夜 |
8/20 | 日 | はれ | 34.8 | 26.8 | 熱帯夜 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/21 | 月 | はれ | 34.5 | 26.6 | 熱帯夜 |
8/22 | 火 | はれ | 31.7 | 26.0 | 熱帯夜 |
8/23 | 水 | くもり | 31.5 | 25.7 | 熱帯夜 |
8/24 | 木 | あめ | 32.1 | 25.8 | 熱帯夜 |
8/25 | 金 | はれ | 33.8 | 25.8 | 熱帯夜。富士山が見える |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/26 | 土 | はれ | 33.2 | 26.0 | 熱帯夜。富士山がかすかに見える |
8/27 | 日 | はれ | 32.0 | 24.7 | |
8/28 | 月 | くもり | 32.9 | 25.5 | 熱帯夜。富士山が見える |
8/29 | 火 | はれ | 34.6 | 26.0 | 熱帯夜 |
8/30 | 水 | はれ | 33.5 | 25.3 | 熱帯夜。富士山がかすかに見える |
8/31 | 木 | はれ | 33.7 | 26.1 | 熱帯夜。富士山が見える |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
9/1 | 金 | はれ | 33.4 | 24.7 | 富士山が見える |