リアルタイムデータ
夏やすみのお天気

夏やすみのお天気 2006
成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた、むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします。だいたい7日おきに新しくします。
データについて
お天気は、午ぜん9時のものです。
お天気は、空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます。太ようがでているかどうか、で決めるのではありません。空ぜんたいの広さを10としたときに、そのうちの8(8わり)までが雲でも、「晴」です。
空全体を10として、
0~1わりを雲がおおっているとき:かい晴
2~8わりを雲がおおっているとき:晴
9~10わりを雲がおおっているとき:くもり
といいます。
さい高気おん(最高気温)とさいてい気おん(最低気温):地めんから1.2~1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で、その日の一ばん高いものを「さい高気おん」といい、一ばんひくいものを「さいてい気おん」といいます。このデータは、あとで変こうすることがあります。
さい高気おんが30℃いじょうの日を「ま夏日」、さいてい気おんが25℃をこえた日を「ねったい夜」といいます。
お天気は、ばしょによってちがいがあるので、都内の人は、日本気しょう協会(気象庁・大手町のデータ)に、八王子に近い人は、八王子市天気そうだんしょに、聞いてください。
このページについてのおといあわせは、obs[at]th.seikei.ac.jp([at]を@に変換してください。)までメールしてください。
夏やすみのお天気 2006
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/20 | 木 | くもり | 24.5 | 19.3 | |
7/21 | 金 | あめ | 21.4 | 19.7 | 九州で大雨 |
7/22 | 土 | あめ | 24.9 | 20.3 | 九州で大雨 |
7/23 | 日 | くもり | 26.4 | 22.1 | |
7/24 | 月 | あめ | 23.8 | 22.6 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 火 | あめ | 27.1 | 21.8 | こいキリで見とおしが悪い |
7/26 | 水 | はれ | 32.3 | 24.0 | 九州四国つゆあけ |
7/27 | 木 | くもり | 30.6 | 23.4 | |
7/28 | 金 | くもり | 28.0 | 23.7 | |
7/29 | 土 | はれ | 32.6 | 23.4 | |
7/30 | 日 | はれ | 30.7 | 22.5 | 関東つゆあけ |
7/31 | 月 | はれ | 28.0 | 21.4 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/01 | 火 | くもり | 26.5 | 20.6 | |
8/02 | 水 | くもり | 29.7 | 21.2 | 東北つゆあけ |
8/03 | 木 | かいせい | 33.2 | 22.6 | |
8/04 | 金 | かいせい | 34.8 | 22.9 | 伊勢崎(いせさき)で気おん38.6℃ |
8/05 | 土 | かいせい | 36.6 | 23.9 | 今年もっとも高い気おん |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/06 | 日 | かいせい | 34.2 | 24.8 | |
8/07 | 月 | はれ | 34.1 | 24.3 | |
8/08 | 火 | あめ | 27.9 | 23.6 | |
8/09 | 水 | あめ | 26.9 | 23.6 | 台風7号が千葉の南をつうか。吉祥寺の雨量58.5mm |
8/10 | 木 | かいせい | 34.2 | 22.6 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 金 | くもり | 31.2 | 25.0 | |
8/12 | 土 | くもり | 28.3 | 21.5 | はげしいカミナリと雨。鉄道もみだれた。吉祥寺の1時間雨りょう34.5mm/時 |
8/13 | 日 | くもり | 30.7 | 21.2 | |
8/14 | 月 | はれ | 32.2 | 24.8 | |
8/15 | 火 | あめ | 29.3 | 23.8 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/16 | 水 | あめ | 28.4 | 24.4 | |
8/17 | 木 | くもり | 31.8 | 26.2 | たい風10号九州へじょうりく |
8/18 | 金 | かいせい | 32.6 | 25.4 | |
8/19 | 土 | はれ | 34.2 | 26.7 | |
8/20 | 日 | はれ | 32.5 | 26.8 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/21 | 月 | はれ | 32.9 | 25.7 | |
8/22 | 火 | くもり | 31.8 | 25.2 | 大阪で大雨 |
8/23 | 水 | はれ | 32.3 | 25.2 | |
8/24 | 木 | あめ | 31.4 | 25.4 | |
8/25 | 金 | くもり | 30.1 | 24.2 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/26 | 土 | くもり | 27.8 | 21.5 | |
8/27 | 日 | くもり | 26.9 | 23.3 | |
8/28 | 月 | くもり | 27.3 | 22.3 | |
8/29 | 火 | かいせい | 32.4 | 23.3 | |
8/30 | 水 | くもり | 28.1 | 23.3 | |
8/31 | 木 | はれ | 30.8 | 21.6 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
9/01 | 木 | あめ | 25.2 | 19.9 |