リアルタイムデータ
夏やすみのお天気

夏やすみのお天気 2016
成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた、むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします。だいたい7日おきに新しくします。
データについて
お天気は、午ぜん9時のものです。
お天気は、空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます。太ようがでているかどうか、で決めるのではありません。空ぜんたいの広さを10としたときに、そのうちの8(8わり)までが雲でも、「晴」です。
空全体を10として、
0~1わりを雲がおおっているとき:かい晴
2~8わりを雲がおおっているとき:晴
9~10わりを雲がおおっているとき:くもり
といいます。
さい高気おん(最高気温)とさいてい気おん(最低気温):地めんから1.2~1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で、その日の一ばん高いものを「さい高気おん」といい、一ばんひくいものを「さいてい気おん」といいます。このデータは、あとで変こうすることがあります。
さい高気おんが30℃いじょうの日を「ま夏日」、さい高気おんが35℃以上の日を「もうしょ日」、さいてい気おんが25℃をこえた日を「ねったい夜」といいます。
お天気は、ばしょによってちがいがあるので、都内の人は、日本気しょう協会(気象庁・大手町のデータ)に、聞いてください。
このページについてのおといあわせは、obs[at]th.seikei.ac.jp([at]を@に変換してください。)までメールしてください。
夏やすみのお天気 2016
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/23 | 土 | くもり | 25.0 | 19.6 | |
7/24 | 日 | はれ | 28.6 | 19.5 | 台ふう2号発生 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 月 | くもり | 28.1 | 21.4 | |
7/26 | 火 | くもり | 27.3 | 21.5 | 台ふう3号発生 |
7/27 | 水 | くもり | 25.9 | 21.5 | 北海道で大あめ |
7/28 | 木 | はれ | 30.5 | 23.7 | 関東地方つゆあけ |
7/29 | 金 | はれ | 32.0 | 23.6 | ま夏日。東北地方つゆあけ |
7/30 | 土 | はれ | 33.8 | 22.8 | ま夏日。台ふう4号発生 |
7/31 | 日 | はれ | 31.4 | 24.7 | ま夏日 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/01 | 月 | くもり | 30.5 | 25.1 | ま夏日。熱帯夜 |
8/02 | 火 | くもり | 31.9 | 23.1 | ま夏日。カミナリ |
8/03 | 水 | くもり | 31.6 | 23.1 | ま夏日 |
8/04 | 木 | はれ | 33.1 | 34.7 | ま夏日。台ふう5号発生 |
8/05 | 金 | はれ | 33.8 | 25.0 | ま夏日。熱帯夜 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/06 | 土 | はれ | 34.6 | 26.0 | ま夏日。熱帯夜 |
8/07 | 日 | はれ | 33.7 | 26.3 | ま夏日。熱帯夜 |
8/08 | 月 | はれ | 33.4 | 25.2 | ま夏日。熱帯夜、多治見市で最高気温39.7℃ |
8/09 | 火 | はれ | 37.1 | 26.6 | 猛暑日。熱帯夜 |
8/10 | 水 | はれ | 34.3 | 26.9 | ま夏日。熱帯夜、神奈川県で大雨 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 木 | くもり | 31.7 | 25.6 | ま夏日。熱帯夜 |
8/12 | 金 | くもり | 30.8 | 24.8 | ま夏日 |
8/13 | 土 | くもり | 31.3 | 24.7 | ま夏日 |
8/14 | 日 | くもり | 29.4 | 23.9 | |
8/15 | 月 | くもり | 30.5 | 24.2 | ま夏日 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/16 | 火 | はれ | 32.5 | 23.6 | 台ふう7号が房総沖を通過。ま夏日 |
8/17 | 水 | かいせい | 34.7 | 23.0 | ま夏日 |
8/18 | 木 | くもり | 27.9 | 25.2 | 熱帯夜 |
8/19 | 金 | はれ | 32.5 | 24.8 | ま夏日 |
8/20 | 土 | あめ | 27.4 | 23.4 | 関東各地で大雨 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/21 | 日 | はれ | 33.2 | 23.6 | 台ふう11号北海道へ上りく。ま夏日 |
8/22 | 月 | あめ | 28.2 | 22.7 | 台ふう9号が館山に上りく。各地で被害 |
8/23 | 火 | くもり | 31.2 | 22.4 | 関東各地で大雨、ま夏日 |
8/24 | 水 | くもり | 31.1 | 23.4 | ま夏日 |
8/25 | 木 | はれ | 32.8 | 24.2 | 台風10号が南大東島へ。ま夏日 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/26 | 金 | かいせい | 33.4 | 24.4 | ま夏日 |
8/27 | 土 | あめ | 27.6 | 20.3 | |
8/28 | 日 | くもり | 23.9 | 22.0 | |
8/29 | 月 | あめ | 29.6 | 21.7 | |
8/30 | 火 | あめ | 26.5 | 20.4 | 台風10号が関東の東を北上。岩手県に上陸。各地でひ害 |
8/31 | 水 | かいせい | 31.3 | 20.0 | ま夏日 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
9/01 | 木 | はれ |