リアルタイムデータ
夏やすみのお天気

夏やすみのお天気 2019
成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた、むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします。だいたい7日おきに新しくします。
データについて
お天気は、午ぜん9時のものです。
お天気は、空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます。太ようがでているかどうか、で決めるのではありません。空ぜんたいの広さを10としたときに、そのうちの8(8わり)までが雲でも、「晴」です。
空全体を10として、
0~1わりを雲がおおっているとき:かい晴
2~8わりを雲がおおっているとき:晴
9~10わりを雲がおおっているとき:くもり
といいます。
さい高気おん(最高気温)とさいてい気おん(最低気温):地めんから1.2~1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で、その日の一ばん高いものを「さい高気おん」といい、一ばんひくいものを「さいてい気おん」といいます。このデータは、あとで変こうすることがあります。
さい高気おんが30℃いじょうの日を「ま夏日」、さい高気おんが35℃以上の日を「もうしょ日」、さいてい気おんが25℃をこえた日を「ねったい夜」といいます。
お天気は、ばしょによってちがいがあるので、都内の人は、日本気しょう協会(気象庁・大手町のデータ)に、聞いてください。
このページについてのおといあわせは、obs[at]th.seikei.ac.jp([at]を@に変換してください。)までメールしてください。
夏やすみのお天気 2019
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/20 | 土 | くもり | 29.7 | 24.4 | |
7/21 | 日 | くもり | 28.2 | 22.9 | pH3.6の酸性雨が降る。 |
7/22 | 月 | あめ | 23.6 | 21.5 | pH3.6の酸性雨が降る。 |
7/23 | 火 | あめ | 29.1 | 22.4 | 2018年の今日は、成蹊気象観測所で過去2番目に高い気温を観測しましたが、今日の最高気温はそれより9.5℃も低い値に。20:30ごろ雷鳴と雷光あり。 |
7/24 | 水 | くもり | 31.2 | 24.4 | 真夏日。 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 木 | くもり | 32.8 | 24.8 | 真夏日。 |
7/26 | 金 | かいせい | 33.5 | 24.9 | 真夏日。朝9時の天気がかいせいになったのは40日ぶり。朝9時に台風6号が発生。近畿地方に接近。 |
7/27 | 土 | はれ | 31.8 | 25.7 | 真夏日。朝の最低気温25.7℃。今年初の熱帯夜。台風6号は、7時ごろ三重県南部に上陸。台風の上陸は今年初。15時ごろに岐阜県付近で熱帯低気圧に変わる。 |
7/28 | 日 | くもり | 33.7 | 24.4 | 真夏日。2019年の最高気温を更新。 |
7/29 | 月 | はれ | 34.5 | 26.0 | 真夏日、熱帯夜。日最高気温34.5℃。2019年の最高気温を更新。 |
7/30 | 火 | はれ | 34.5 | 26.7 | 真夏日、熱帯夜。 |
7/31 | 水 | はれ | 35.2 | 26.7 | 今年初の猛暑日、熱帯夜。2019年の最高気温を更新。 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/1 | 木 | かいせい | 35.7 | 27.1 | 猛暑日、熱帯夜。本日も2019年の最高気温を更新。16~17時に雷鳴と雷光あり。 |
8/2 | 金 | はれ | 36.5 | 27.2 | 猛暑日、熱帯夜。本日も2019年の最高気温を更新。 |
8/3 | 土 | はれ | 35.4 | 26.5 | 猛暑日、熱帯夜。 |
8/4 | 日 | はれ | 35.1 | 25.9 | 猛暑日、熱帯夜。 |
8/5 | 月 | はれ | 35.1 | 25.9 | 猛暑日、熱帯夜。朝の観測で富士山が見える。武蔵野市から朝9時に富士山が見えたのは6月17日以来49日間ぶり。台風8号が宮崎県に上陸し、九州を北上。 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/6 | 火 | はれ | 35.6 | 27.2 | 猛暑日、熱帯夜。 |
8/7 | 水 | はれ | 36.3 | 27.0 | 猛暑日、熱帯夜。 |
8/8 | 木 | かいせい | 36.0 | 26.9 | 猛暑日、熱帯夜。 |
8/9 | 金 | はれ | 36.4 | 26.5 | 猛暑日、熱帯夜。 |
8/10 | 土 | はれ | 34.7 | 26.8 | 真夏日。熱帯夜。猛暑日は10日間連続でストップ。 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 日 | くもり | 35.1 | 26.5 | 猛暑日、熱帯夜。午後と夜に、わずかなにわか雨。 |
8/12 | 月 | はれ | 33.1 | 26.3 | 真夏日、熱帯夜。 |
8/13 | 火 | あめ | 33.8 | 26.8 | 真夏日、熱帯夜。8月に入りはじめて1mm以上の雨が降る。 |
8/14 | 水 | くもり | 32.1 | 26.5 | 真夏日、熱帯夜。雨と晴れが繰り返す天気。夕方には1時間に10mmのやや強い雨に。 |
8/15 | 木 | はれ | 31.3 | 27.1 | 真夏日、熱帯夜。台風10号が愛媛県の佐田岬を通過後、広島県に上陸。中国地方を縦断後、日本海に抜ける。武蔵野市での最大瞬間風速13.3m/s。昼前などに降雨あり。 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/16 | 金 | あめ | 31.1 | 27.3 | 真夏日、熱帯夜。台風10号は北海道の西で温帯低気圧に。台風に向かう南寄りの風が吹き、武蔵野市の最大瞬間風速は14.0m/s。 |
8/17 | 土 | はれ | 35.5 | 26.4 | 猛暑日、熱帯夜。日照時間11.1時間とよく晴れ、6日間ぶりの猛暑日に。 |
8/18 | 日 | はれ | 34.7 | 27.2 | 真夏日、熱帯夜。 |
8/19 | 月 | くもり | 32.0 | 25.7 | 真夏日、熱帯夜。夜には雷雨となり、雷鳴、雷光、落雷を観測。 |
8/20 | 火 | くもり | 31.6 | 23.9 | 真夏日でしたが、熱帯夜は解消。熱帯夜の連続日数は24日間でストップ。夕刻に雷雨。雷鳴、雷光を観測。 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/21 | 水 | はれ | 32.1 | 23.6 | 真夏日。午後と夜に雷鳴が聞こえるものの、昨日、一昨日ほどの雷雨とはならず。 |
8/22 | 木 | あめ | 29.4 | 23.1 | 日最高気温は30℃を下回り、真夏日の連続日数は29日間でストップ。 |
8/23 | 金 | あめ | 27.0 | 24.0 | 処暑。暦通りに暑さがやわらぐ。 |
8/24 | 土 | はれ | 31.6 | 23.4 | 真夏日。 |
8/25 | 日 | かいせい | 31.5 | 21.5 | 真夏日。よく晴れて日照時間は10.0時間。 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/26 | 月 | くもり | 29.0 | 21.7 | 雲が多めのすっきりとしない天気。 |
8/27 | 火 | くもり | 29.1 | 22.2 | 早朝と夜に雨。気温も低めでこの時期としては過ごしやすい一日。 |
8/28 | 水 | あめ | 25.8 | 22.0 | 日中は雨が降る時間が長く、最高気温は25.8℃。7月中旬までの低温が続いていたころを思わせる涼しさに。 |
8/29 | 木 | くもり | 32.2 | 23.3 | 8月25日以来の真夏日に。 |
8/30 | 金 | あめ | 26.6 | 24.0 | 朝に雨が降り、日中は曇りがちで気温の低い一日となりました。次回更新は9月4日となります。それまでの間は成蹊気象観測所のツイッターをご参照ください。 |
8/31 | 土 | くもり | 32.2 | 24.2 | 真夏日。よく晴れた日に。 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
9/1 | 日 | はれ | 31.4 | 24.9 | 真夏日。ギリギリで熱帯夜とならず。2019年の記録終了。 |