リアルタイムデータ
夏やすみのお天気

夏やすみのお天気 2009
成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた、むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします。だいたい7日おきに新しくします。
データについて
お天気は、午ぜん9時のものです。
お天気は、空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます。太ようがでているかどうか、で決めるのではありません。空ぜんたいの広さを10としたときに、そのうちの8(8わり)までが雲でも、「晴」です。
空全体を10として、
0~1わりを雲がおおっているとき:かい晴
2~8わりを雲がおおっているとき:晴
9~10わりを雲がおおっているとき:くもり
といいます。
さい高気おん(最高気温)とさいてい気おん(最低気温):地めんから1.2~1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で、その日の一ばん高いものを「さい高気おん」といい、一ばんひくいものを「さいてい気おん」といいます。このデータは、あとで変こうすることがあります。
さい高気おんが30℃いじょうの日を「ま夏日」、さい高気おんが35℃以上の日を「もうしょ日」、さいてい気おんが25℃をこえた日を「ねったい夜」といいます。
お天気は、ばしょによってちがいがあるので、都内の人は、日本気しょう協会(気象庁・大手町のデータ)に、八王子に近い人は、八王子市天気そうだんしょに、聞いてください。
このページについてのおといあわせは、obs[at]th.seikei.ac.jp([at]を@に変換してください。)までメールしてください。
夏やすみのお天気 2009
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/20 | 月 | くもり | 30.3 | 24.3 | 海の日 |
7/21 | 火 | くもり | 24.9 | 21.0 | 山口県で大あめ |
7/22 | 水 | あめ | 26.1 | 20.8 | かいき日食 |
7/23 | 木 | くもり | 27.8 | 22.8 | |
7/24 | 金 | あめ | 26.6 | 23.4 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 土 | はれ | 30.9 | 23.2 | 九州で大雨 |
7/26 | 日 | はれ | 33.0 | 25.0 | |
7/27 | 月 | はれ | 31.1 | 22.4 | 群馬県でたつまき |
7/28 | 火 | くもり | 27.6 | 23.3 | |
7/29 | 水 | くもり | 29.8 | 24.9 | |
7/30 | 木 | はれ | 33.2 | 22.0 | |
7/31 | 金 | あめ | 27.1 | 20.6 | 四国がつゆあけ |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/01 | 土 | くもり | 29.2 | 21.9 | |
8/02 | 日 | あめ | 24.9 | 22.4 | |
8/03 | 月 | くもり | 31.2 | 22.3 | 近畿と東海でつゆあけ |
8/04 | 火 | くもり | 29.9 | 23.6 | |
8/05 | 水 | くもり | 30.8 | 24.5 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/06 | 木 | くもり | 30.6 | 25.7 | |
8/07 | 金 | はれ | 31.7 | 24.0 | 多摩で大雨こう水警報。夕方カミナリ |
8/08 | 土 | くもり | 30.6 | 24.0 | |
8/09 | 日 | くもり | 30.9 | 24.7 | 多摩で大雨こう水警報。夕方カミナリ |
8/10 | 月 | あめ | 28.2 | 25.0 | 多摩で大雨こう水警報。時間雨量38.5mm/時 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 火 | あめ | 28.8 | 23.3 | たい風9号伊豆諸島を通過。静岡で大きな地しん |
8/12 | 水 | くもり | 31.5 | 23.1 | |
8/13 | 木 | くもり | 33.2 | 23.5 | |
8/14 | 金 | くもり | 32.6 | 25.2 | |
8/15 | 土 | はれ | 32.5 | 23.4 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/16 | 日 | はれ | 33.6 | 22.8 | |
8/17 | 月 | はれ | 31.2 | 22.5 | |
8/18 | 火 | くもり | 30.7 | 23.5 | |
8/19 | 水 | くもり | 30.5 | 23.7 | 沖縄で水害 |
8/20 | 木 | はれ | 31.3 | 23.7 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/21 | 金 | くもり | 32.4 | 23.7 | |
8/22 | 土 | くもり | 32.8 | 24.4 | |
8/23 | 日 | くもり | 30.8 | 23.9 | |
8/24 | 月 | はれ | 30.2 | 22.0 | |
8/25 | 火 | はれ | 28.1 | 16.3 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/26 | 水 | くもり | 27.7 | 21.3 | |
8/27 | 木 | かいせい | 29.4 | 19.5 | |
8/28 | 金 | はれ | 31.8 | 22.1 | |
8/29 | 土 | はれ | 32.8 | 23.0 | |
8/30 | 日 | くもり | 26.7 | 17.7 | たい風11ごうが伊豆諸島へ |
8/31 | 月 | あめ | 21.8 | 16.6 | たい風11ごうが房総半島沖を通過 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
9/01 | 火 | はれ |