リアルタイムデータ
夏やすみのお天気

夏やすみのお天気 2011
成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた、むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします。だいたい7日おきに新しくします。
データについて
お天気は、午ぜん9時のものです。
お天気は、空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます。太ようがでているかどうか、で決めるのではありません。空ぜんたいの広さを10としたときに、そのうちの8(8わり)までが雲でも、「晴」です。
空全体を10として、
0~1わりを雲がおおっているとき:かい晴
2~8わりを雲がおおっているとき:晴
9~10わりを雲がおおっているとき:くもり
といいます。
さい高気おん(最高気温)とさいてい気おん(最低気温):地めんから1.2~1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で、その日の一ばん高いものを「さい高気おん」といい、一ばんひくいものを「さいてい気おん」といいます。このデータは、あとで変こうすることがあります。
さい高気おんが30℃いじょうの日を「ま夏日」、さい高気おんが35℃以上の日を「もうしょ日」、さいてい気おんが25℃をこえた日を「ねったい夜」といいます。
お天気は、ばしょによってちがいがあるので、都内の人は、日本気しょう協会(気象庁・大手町のデータ)に、聞いてください。
このページについてのおといあわせは、obs[at]th.seikei.ac.jp([at]を@に変換してください。)までメールしてください。
夏やすみのお天気 2011
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/20 | 水 | あめ | 28.8 | 20.1 | たい風6ごうが日本の南を東へ |
7/21 | 木 | あめ | 23.0 | 18.6 | たい風6ごうが日本の東へ遠ざかる |
7/22 | 金 | はれ | 24.4 | 17.4 | |
7/23 | 土 | くもり | 28.4 | 18.5 | |
7/24 | 日 | はれ | 28.5 | 21.5 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
7/25 | 月 | はれ | 31.4 | 24.1 | ま夏日ふっかつ |
7/26 | 火 | くもり | 30.4 | 24.4 | |
7/27 | 水 | くもり | 31.5 | 24.8 | |
7/28 | 木 | くもり | 29.4 | 24.1 | よるカミナリ |
7/29 | 金 | あめ | 29.4 | 24.1 | よるカミナリ、新潟福島で大雨 |
7/30 | 土 | あめ | 27.5 | 23.2 | 新潟福島で大雨、よる強いカミナリ |
7/31 | 日 | あめ | 24.2 | 22.0 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/01 | 月 | くもり | 27.6 | 22.2 | |
8/02 | 火 | くもり | 28.9 | 22.5 | |
8/03 | 水 | はれ | 29.7 | 23.5 | |
8/04 | 木 | くもり | 29.8 | 24.3 | |
8/05 | 金 | はれ | 30.7 | 24.7 | ま夏日 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/06 | 土 | くもり | 33.4 | 25.7 | ま夏日。ねったい夜 |
8/07 | 日 | はれ | 34.6 | 23.8 | ゆうがた強いカミナリ |
8/08 | 月 | はれ | 33.8 | 23.6 | |
8/09 | 火 | はれ | 34.6 | 26.3 | |
8/10 | 水 | はれ | 35.2 | 26.8 | もうしょ日 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 木 | かいせい | 36.2 | 27.2 | ごごカミナリ |
8/12 | 金 | はれ | 35.6 | 27.6 | |
8/13 | 土 | はれ | 34.6 | 27.2 | ごごカミナリ |
8/14 | 日 | はれ | 34.7 | 27.1 | |
8/15 | 月 | はれ | 34.2 | 26.3 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/16 | 火 | はれ | 34.2 | 27.2 | |
8/17 | 水 | はれ | 34.5 | 27.0 | |
8/18 | 木 | はれ | 36.4 | 28.3 | この夏、さいこうのあつさ |
8/19 | 金 | くもり | 30.3 | 21.1 | 武蔵野市に大雨こう水けいほう。強い雨とカミナリ |
8/20 | 土 | くもり | 25.3 | 21.0 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/21 | 日 | あめ | 23.0 | 19.0 | 福岡でたつまき |
8/22 | 月 | あめ | 23.0 | 19.4 | |
8/23 | 火 | あめ | 29.4 | 21.7 | |
8/24 | 水 | はれ | 31.6 | 23.3 | |
8/25 | 木 | あめ | 27.6 | 24.3 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
8/26 | 金 | くもり | 31.9 | 22.4 | ごご、カミナリ |
8/27 | 土 | くもり | 26.9 | 22.2 | |
8/28 | 日 | かいせい | 30.0 | 21.5 | |
8/29 | 月 | かいせい | 31.0 | 22.9 | |
8/30 | 火 | かいせい | 31.5 | 22.4 | |
8/31 | 水 | はれ | 30.8 | 21.1 |
年月日 | よう日 | 9時の お天気 |
さい高 気おん |
さいてい 気おん |
メモ |
---|---|---|---|---|---|
9/01 | 木 | くもり | 32.3 | 26.1 |