夏やすみのお天気 2020

@成蹊気象観測所      もどる

 成蹊気象観測所(せいけいきしょうかんそくしょ)でしらべた、むさしの市(きちじょうじ)の夏休みのお天気をおしらせします。だいたい7日おきに新しくします。


データについて
 お天気は、午ぜん9時のものです。お天気は、空をおおっている雲のわりあい(雲量)で決めます。太ようがでているかどうか、で決めるのではありません。空ぜんたいの広さを10としたときに、そのうちの8(8わり)までが雲でも、「晴」です。
  空全体を10として,0〜1わりを雲がおおっているとき : かい晴
           2〜8わりを雲がおおっているとき : 晴
           9〜10わりを雲がおおっているとき : くもり

といいます。

 さい高気おん(最高気温)とさいてい気おん(最低気温) : 地めんから1.2〜1.5mの高さのところの空気のおん度(℃)で、その日のいちばん高いものを「さい高気おん」といい、一ばんひくいものを「さいてい気おん」といいます。このデータは、あとで変こうすることがあります。
 さい高気おんが30℃いじょうの日を「ま夏日」、さい高気おんが35℃以上の日を「もうしょ日」、さいてい気おんが25℃をこえた日を「ねったい夜」といいます。

 お天気は、ばしょによってちがいがあるので、
  都内の人は,日本気しょう協会(気象庁・大手町のデータ)に、
聞いてください。このページについてのおといあわせは、までメールしてください。


夏やすみのお天気

年月日 よう日 9時のお天気 さい高気おん さいてい気おん メモ
7/20 はれ 32.3 22.5 真夏日。ミンミンゼミ初鳴き
7/21 くもり 28.4 22.4
7/22 くもり 30.7 24.5 真夏日。22:45〜24:00雷鳴雷光
7/23 あめ 25.1 21.9 0:00〜1:00雷鳴
7/24 くもり 26.6 21.9
7/25 くもり 26.1 23.1 アブラゼミ初鳴き
7/26 あめ 27.5 23.3 20:30〜21:30雷鳴雷光落雷
7/27 はれ 28.2 23.1 典型的な梅雨の気圧配置
7/28 くもり 28.7 23.3 終日弱風
7/29 あめ 25.2 21.2 冷たい東風が吹く
7/30 くもり 26.6 20.3 終日弱風
7/31 くもり 28.2 22.8 梅雨明け間近
8/1 はれ 31.5 21.6 真夏日。関東甲信地方が梅雨明け。クマゼミ初鳴き
8/2 はれ 30.9 22.0 真夏日。ツクツクボウシ初鳴き
8/3 はれ 31.7 22.6 真夏日。いかにも梅雨明けといった天気
8/4 はれ 32.9 24.7 真夏日。今年の最高気温を更新
8/5 はれ 33.5 26.1 真夏日、熱帯夜。今年初の熱帯夜。2日連続で今年の最高気温を更新
8/6 はれ 33.2 25.6 真夏日、熱帯夜。台風4号が北朝鮮に上陸後、日本海へ
8/7 はれ 34.6 25.0 真夏日、熱帯夜。今年の最高気温を更新。近隣のアメダスは35度を超え猛暑日
8/8 くもり 32.8 24.6 真夏日、熱帯夜。日最低気温24.6℃は24時直前に観測
8/9 はれ 34.5 23.2 真夏日。熱帯夜は一段落。日中は暑く、近隣のアメダスは猛暑日
8/10 くもり 34.5 27.1 真夏日、熱帯夜。台風5号が韓国に上陸後、日本海へ
8/11 はれ 36.6 27.2 猛暑日、熱帯夜。猛暑日は今年初で今年の最高気温を更新。富士山が40日ぶりに見える(朝9時)
8/12 はれ 35.8 25.6 猛暑日、熱帯夜。14時台に時間降水量35mmの激しい雷雨
8/13 かいせい 35.3 25.2 猛暑日、熱帯夜。朝9時がかいせいとなったのは42日ぶり。富士山も見える
8/14 かいせい 34.3 25.7 真夏日、熱帯夜。本日も朝はかいせい。猛暑日は一段落。16時過ぎから雷雨。雨が止んだ後は虹が見える
8/15 はれ 36.6 26.8 猛暑日、熱帯夜。最高気温は今年の最高値に並ぶ。空はかすんで晴れていても富士山は見えず
8/16 はれ 35.8 26.8 猛暑日、熱帯夜。朝の最低気温は28.2℃。今年一番暑い朝。17時前から雷鳴雷光。最低気温は夜に
8/17 はれ 36.0 26.9 猛暑日、熱帯夜。静岡県浜松市で日最高気温41.1℃。国内で観測された史上最高気温に並ぶ
8/18 はれ 34.6 27.7 真夏日、熱帯夜。今年一番高い最低気温を更新。猛暑日は一段落
8/19 はれ 33.7 26.5 真夏日、熱帯夜。熱帯夜は15日間連続に。一方で、2日連続で猛暑日とはならず
8/20 かいせい 34.7 26.1 真夏日、熱帯夜。朝のかいせいは6日ぶり。日照時間11.3時間とよく晴れる
8/21 はれ 35.9 26.4 猛暑日、熱帯夜。再び猛暑日に。日照時間10.4時間とよく晴れ、朝以外は南寄りの風が吹く
8/22 はれ 34.5 25.9 真夏日、熱帯夜。夜遅くに雷鳴雷光を観測するものの、雷雨とはならず
8/23 くもり 30.3 24.9 真夏日、熱帯夜。朝の最低気温は25.0℃。熱帯夜の連続は途切れず
8/24 はれ 32.7 24.6 真夏日。朝の最低気温は24.6℃。19日間連続した熱帯夜が途切れる
8/25 はれ 32.7 24.0 真夏日。12日ぶりに秩父の山々が見える
8/26 はれ 33.8 25.7 真夏日、熱帯夜。3日ぶりの熱帯夜。23時前に雷鳴。雷雨とはならず
8/27 はれ 31.9 26.4 真夏日、熱帯夜。日中はあちこちに積雲が立ち、短時間の雨が降る天気
8/28 はれ 33.0 25.7 真夏日、熱帯夜。積雲や短時間の降雨は昨日と同様。湿度が高い蒸し暑い一日に
8/29 はれ 34.9 25.9 真夏日、熱帯夜。ギリギリ猛暑日とはならず。太平洋高気圧が日本上空に張り出す真夏の気圧配置
8/30 はれ 35.3 26.9 猛暑日、熱帯夜。9日振りの猛暑日。夕刻の西空大きなかなとこ雲が広がる
8/31 くもり 32.3 22.5 真夏日、熱帯夜。朝の最低気温は26℃台。夜遅くに雨が降り気温が大きく低下。8月2日以来の低温に
9/1 くもり 27.1 21.4 朝の最低気温21.4℃。7日ぶりに熱帯夜解消。真夏日の連続日数が31日間で途絶える

2019年の夏休みのお天気これはきょねんのものです。

2018年の夏休みのお天気これはおととしのものです。

2017年の夏休みのお天気これは3ねんまえのものです。

2016年の夏休みのお天気これは4ねんまえのものです。

2015年の夏休みのお天気これは5ねんまえのものです。

2014年の夏休みのお天気これは6ねんまえのものです。

2013年の夏休みのお天気これは7ねんまえのものです。

2012年の夏休みのお天気これは8ねんまえのものです。

2011年の夏休みのお天気これは9ねんまえのものです。

2010年の夏休みのお天気これは10ねんまえのものです。

2009年の夏休みのお天気これは11ねんまえのものです。

2008年の夏休みのお天気これは12ねんまえのものです。

2007年の夏休みのお天気これは13ねんまえのものです。

2006年の夏休みのお天気これは14ねんまえのものです。

2005年の夏休みのお天気これは15ねんまえのものです。

2004年の夏休みのお天気これは16ねんまえのものです。

2003年の夏休みのお天気これは17ねんまえのものです。

2002年の夏休みのお天気これは18ねんまえのものです。

2001年の夏休みのお天気これは19ねんまえのものです。