留学実績
※2026年5月更新派遣留学生
| 年度 | 長期協定留学 | 中期協定留学 | 短期協定留学 | 海外研修プログラム | JSAF | 認定留学 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 19 | 21 | 171 | - | 8 | 14 | 233 |
| 2024年度 | 25 | 17 | 159 | - | 4 | 4 | 209 |
| 2025年度 | 24 | 16 | 130 | 18 | 3 | 9 | 200 |
*「海外研修プログラム」は2025年度より実施。
受入留学生
| 年度 | 私費/国費* (学部) | 私費/国費* (大学院) | 協定留学生 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年度 | 19 | 21 | 49 | 89 |
| 2024年度 | 16 | 19 | 44 | 79 |
| 2025年度 | 14 | 22 | 55 | 91 |
*「留学」の在留資格により在籍している学生のみ。聴講生および研究生を除く。