留学実績
派遣留学生
年度 | 長期協定留学 | 中期協定留学 | 短期協定留学 (サマースクール含む) | JSAF | 認定 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年度 | 16 | 11 | 166 | 7 | 14 | 214 |
2018年度 | 8 | 23 | 173 | 6 | 22 | 232 |
2019年度 | 17 | 18 | 185 | 9 | 13 | 242 |
受入留学生
年度 | 私費/国費* (学部) | 私費/国費* (大学院) | 協定留学生 | 計 |
---|---|---|---|---|
2017年度 | 2 | 20 | 21 | 43 |
2018年度 | 4 | 16 | 34 | 54 |
2019年度 | 11 | 15 | 24 | 50 |
*「留学」の在留資格により在籍している学生のみ。聴講生および研究生を除く。