留学実績
派遣留学生
年度 | 長期協定留学 | 中期協定留学 | 短期協定留学 | JSAF | 認定留学 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 27 | 5 | 9 | 11 | 5 | 57 |
2023年度 | 19 | 21 | 171 | 8 | 14 | 233 |
2024年度 | 25 | 17 | 159 | 4 | 4 | 209 |
※2025年5月更新
受入留学生
年度 | 私費/国費* (学部) | 私費/国費* (大学院) | 協定留学生 | 計 |
---|---|---|---|---|
2022年度 | 23 | 26 | 53 | 102 |
2023年度 | 19 | 21 | 49 | 89 |
2024年度 | 16 | 19 | 44 | 79 |
*「留学」の在留資格により在籍している学生のみ。聴講生および研究生を除く。
※2025年5月更新