高等学校 入試結果
高等学校 一般入試
| 募集人員 | 男 子 | 女 子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1学年 男女合わせて約60名 | ||||||||||
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 応募者 | 93 | 95 | 103 | 115 | 99 | 86 | 74 | 70 | 98 | 74 |
| 受験者 | 90 | 92 | 100 | 113 | 95 | 85 | 71 | 66 | 96 | 71 |
| 合格者 | 40 | 31 | 40 | 40 | 58 | 34 | 35 | 54 | 32 | 45 |
| 倍 率 | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 1.6 | 2.5 | 2.0 | 1.2 | 3.0 | 1.6 |
| 補欠発表 | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | 12 | 10 |
| 繰上合格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※以下(最高得点、合格者の得点、各科目の平均点)は2026年度のもの
| 科目名 | 国語 | 数学 | 英語 |
|---|---|---|---|
| 最高得点 | 93 | 100 | 96 |
| 満点 | 100 | ||
| 合格者の得点 | 男 子 | 女 子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
| 261 | 219 | 279 | 221 | |
| 平均得点 | 全 体 | 男 子 | 女 子 | |
|---|---|---|---|---|
| 国 語 | 受験生 | 67.9 | 66.1 | 69.8 |
| 合格者 | 73.6 | 71.5 | 76.0 | |
| 数 学 | 受験生 | 71.3 | 74.8 | 67.6 |
| 合格者 | 82.7 | 83.8 | 81.5 | |
| 英 語 | 受験生 | 68.3 | 68.8 | 67.7 |
| 合格者 | 79.2 | 77.9 | 80.7 | |
高等学校 推薦入試
| 募集人員 | 男 子 | 女 子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度以降:第1学年 男女合わせて約25名 2022年度以降:第1学年 男女合わせて約20名 | ||||||||||
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 応募者 | 10 | 11 | 11 | 14 | 6 | 24 | 23 | 11 | 21 | 16 |
| 受験者 | 10 | 11 | 11 | 14 | 6 | 24 | 23 | 11 | 21 | 16 |
| 合格者 | 9 | 11 | 11 | 12 | 6 | 21 | 21 | 11 | 12 | 16 |
| 倍 率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 1.0 |
高等学校 帰国生入試
| 募集人員 | 男 子 | 女 子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1学年 男女合わせて若干名 | ||||||||||
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 応募者 | 27 | 24 | 28 | 28 | 17 | 28 | 24 | 31 | 35 | 18 |
| 受験者 | 25 | 23 | 27 | 27 | 15 | 28 | 22 | 30 | 34 | 16 |
| 合格者 | 16 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 | 16 | 15 |
| 倍 率 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
| 補欠発表 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 繰上合格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高等学校 高校2年編入試
| 募集人員 | 男 子 | 女 子 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2学年 男女合わせて若干名 | ||||||||||
| 年度 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| 応募者 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 受験者 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 合格者 | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 倍 率 | - | 3.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.0 |
| 補欠発表 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰上合格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |