高等学校 入試結果
高等学校 一般入試
募集人員 | 男 子 | 女 子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年 男女合わせて約60名 (2021年度以前は約70名) |
||||||||||
年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
応募者 | 103 | 115 | 99 | 109 | 73 | 70 | 95 | 74 | 86 | 69 |
受験者 | 100 | 113 | 95 | 106 | 69 | 66 | 96 | 71 | 86 | 66 |
合格者 | 40 | 40 | 58 | 48 | 52 | 54 | 32 | 45 | 47 | 56 |
倍 率 | 2.5 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 3.0 | 1.6 | 1.8 | 1.2 |
補欠発表 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 12 | 10 | 12 | 5 |
繰上合格 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
※以下(最高得点、合格者の得点、各科目の平均点)は2024年度のもの
科目名 | 国語 | 数学 | 英語 |
---|---|---|---|
最高得点 | 87 | 100 | 96 |
満点 | 100 |
合格者の得点 | 男 子 | 女 子 | ||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
259 | 196 | 265 | 181 |
平均得点 | 全 体 | 男 子 | 女 子 | |
---|---|---|---|---|
国 語 | 受験生 | 58.1 | 55.3 | 62.3 |
合格者 | 63.5 | 61.3 | 65.1 | |
数 学 | 受験生 | 69.1 | 67.5 | 71.5 |
合格者 | 77.9 | 82.6 | 74.5 | |
英 語 | 受験生 | 65.2 | 62.6 | 69.1 |
合格者 | 70.9 | 69.1 | 72.3 |
高等学校 推薦入試
募集人員 | 男 子 | 女 子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度以降:第1学年 男女合わせて約20名 2021年度:第1学年 男女合わせて約15名 2020年度以前:第1学年 男女合わせて約10名 | ||||||||||
年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2028 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
応募者 | 11 | 14 | 6 | 15 | 6 | 11 | 21 | 16 | 24 | 14 |
受験者 | 11 | 14 | 6 | 15 | 6 | 11 | 21 | 16 | 24 | 14 |
合格者 | 11 | 12 | 6 | 8 | 5 | 11 | 12 | 16 | 15 | 10 |
倍 率 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 1.4 |
高等学校 帰国生入試
募集人員 | 男 子 | 女 子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年 男女合わせて若干名 | ||||||||||
年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
応募者 | 28 | 28 | 17 | 27 | 14 | 31 | 35 | 18 | 15 | 7 |
受験者 | 27 | 27 | 15 | 19 | 7 | 30 | 34 | 16 | 14 | 5 |
合格者 | 13 | 15 | 15 | 7 | 5 | 20 | 16 | 15 | 7 | 3 |
倍 率 | 2.1 | 1.8 | 1.0 | 2.7 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.7 |
補欠発表 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
繰上合格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高等学校 高校2年編入試
募集人員 | 男 子 | 女 子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2学年 男女合わせて若干名 | ||||||||||
年度 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
応募者 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
受験者 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
合格者 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
倍 率 | - | 1.0 | - | 2.0 | 2.5 | - | - | 1.0 | - | - |
補欠発表 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |
繰上合格 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - |