中学校 入試結果
2023年度 中学校入試の結果(速報版)
それぞれの試験につきまして、合格発表時点の数字をお知らせしています。
正式な結果については、最終確定後にお知らせいたします。
中学校 一般入試
第1回
募集人員 | 男子 | 女子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年約45名 | 第1学年約40名 | |||||||||
年度 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
応募者 | 227 | 215 | 198 | 191 | 157 | 168 | 140 | 149 | 156 | 122 |
受験者 | 201 | 191 | 172 | 171 | 144 | 149 | 132 | 140 | 141 | 117 |
合格者 | 72 | 71 | 75 | 64 | 70 | 56 | 49 | 59 | 48 | 50 |
倍率 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.9 | 2.3 |
繰上合格者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※以下(最高得点、合格者の得点、各科目の平均点)は2022年度のもの
科目名 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 |
---|---|---|---|---|
最高得点 | 89 | 100 | 48 | 41 |
満点 | 100 | 50 |
合格者の得点 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
234 | 185 | 258 | 204 |
平均得点 | 全体 | 男子 | 女子 | |
---|---|---|---|---|
国語 | 受験生 | 64.4 | 60.3 | 70.1 |
合格者 | 71.7 | 68.0 | 76.6 | |
算数 | 受験生 | 54.6 | 52.4 | 57.6 |
合格者 | 69.7 | 67.3 | 72.9 | |
社会 | 受験生 | 32.4 | 31.5 | 33.6 |
合格者 | 36.8 | 36.2 | 37.5 | |
理科 | 受験生 | 28.6 | 28.3 | 29.0 |
合格者 | 31.9 | 32.2 | 31.4 |
第2回
募集人員 | 男子 | 女子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年約25名 | 第1学年約20名 | |||||||||
年度 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
応募者 | 346 | 340 | 329 | 314 | 255 | 300 | 285 | 298 | 287 | 263 |
受験者 | 199 | 190 | 190 | 195 | 153 | 193 | 169 | 181 | 193 | 173 |
合格者 | 45 | 53 | 57 | 49 | 42 | 34 | 36 | 37 | 39 | 36 |
倍率 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 4.0 | 3.6 | 5.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.8 |
繰上合格者 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
※以下(最高得点、合格者の得点、各科目の平均点)は2022年度のもの
科目名 | 国語 | 算数 | 社会 | 理科 |
---|---|---|---|---|
最高得点 | 86 | 100 | 50 | 46 |
満点 | 100 | 50 |
合格者の得点 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
243 | 191 | 265 | 221 |
平均得点 | 全体 | 男子 | 女子 | |
---|---|---|---|---|
国語 | 受験生 | 52.3 | 46.8 | 57.9 |
合格者 | 64.2 | 58.6 | 71.7 | |
算数 | 受験生 | 64.6 | 61.9 | 67.4 |
合格者 | 81.9 | 78.0 | 87.1 | |
社会 | 受験生 | 30.5 | 29.1 | 31.9 |
合格者 | 36.5 | 35.0 | 38.5 | |
理科 | 受験生 | 30.3 | 29.2 | 31.6 |
合格者 | 35.2 | 34.4 | 36.2 |
第1回(帰国生枠)
募集人員 | 男子 | 女子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年男女合わせて若干名 | ||||||||||
年度 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
応募者 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 |
受験者 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
合格者 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
倍率 | 3.0 | 2.0 | - | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | - | 4.0 |
中学校 国際学級(4月入学)
募集人員 | 男子 | 女子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年男女合わせて約15名 | ||||||||||
年度 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
応募者 | 30 | 21 | 26 | 27 | 20 | 14 | 19 | 27 | 20 | 19 |
受験者 | 22 | 17 | 22 | 24 | 16 | 10 | 17 | 26 | 18 | 16 |
合格者 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 8 | 11 | 14 | 14 | 13 |
倍率 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1.2 |
補欠発表 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
中学2年生 帰国生編入試
募集人員 | 男子 | 女子 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2学年男女合わせて若干名 | ||||||||||
年度 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
応募者 | 1 | - | 3 | 6 | 3 | 4 | - | 6 | 1 | 2 |
受験者 | 1 | - | 2 | 5 | 3 | 4 | - | 6 | 1 | 2 |
合格者 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 0 | 1 |
倍率 | - | - | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | - | 2.0 | 0 | 2.0 |
補欠発表 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
※2021年度の中学2年生帰国生編入試は募集をしませんでした。