入学案内


中学校 入試結果


中学校 一般入試

一般入試(第1回):
2月1日

募集人数男子約45名女子約45名(2022年度以前は約40名)
年度2026202520242023202220262025202420232022
応募者 186 157 161 182 227 153 119 121 170 168
受験者 162 142 138 160 201 141 112 109 157 149
合格者 70 68 59 76 72 54 51 52 57 56
倍率 2.3 2.1 2.3 2.1 2.8 2.6 2.2 2.1 2.8 2.7
募集人数男子約45名女子約45名(2022年度以前は約40名)
年度2026202520242023202220262025202420232022
受験者平均点
国語 62.6 63.5 58.7 56.6 60.3 69.5 69.1 66.5 65.1 70.1
算数 57.7 57.0 51.2 66.7 52.4 56.2 53.7 56.1 67.0 57.6
社会 36.9 29.5 32.0 37.2 31.5 38.6 28.9 31.9 37.6 33.6
理科 33.6 32.2 31.8 31.2 28.3 32.9 31.0 31.5 31.7 29.0
募集人数男子約45名女子約45名(2022年度以前は約40名)
年度2026202520242023202220262025202420232022
合格者平均点
国語 70.5 69.4 65.6 61.6 68.0 76.6 73.1 72.8 71.0 76.6
算数 70.5 69.7 64.0 77.9 67.3 71.3 63.8 70.5 81.5 72.9
社会 39.8 33.0 35.9 39.7 36.2 42.2 32.9 35.0 41.2 37.5
理科 36.5 35.8 36.4 33.8 32.2 35.9 33.8 35.5 34.9 31.4
合格最高点 250 260 240 244 234 259 251 251 257 258
合格最低点 199 187 180 199 185 209 188 195 217 204

一般入試(第2回):
2月4日

募集人数男子約20名女子約20名
年度2026202520242023202220262025202420232022
応募者 296 275 279 328 346 256 239 240 265 300
受験者 176 153 158 185 199 152 141 144 161 193
合格者 33 44 56 33 45 35 28 46 45 34
倍率 5.3 3.5 2.8 5.6 4.4 4.3 5.0 3.1 3.6 5.7
募集人数男子約20名女子約20名
年度2026202520242023202220262025202420232022
受験者平均点
国語 68.3 59.9 61.0 61.0 46.8 76.3 66.4 67.6 67.2 57.9
算数 53.8 52.6 64.7 60.1 61.9 55.1 55.5 64.0 60.5 67.4
社会 34.8 36.8 34.2 30.4 29.1 33.9 37.3 35.6 32.2 31.9
理科 33.3 29.8 33.5 30.6 29.2 33.5 29.8 34.9 30.1 31.6
募集人数男子約20名女子約20名
年度2026202520242023202220262025202420232022
合格者平均点
国語 78.3 68.0 67.9 68.8 58.6 85.9 73.0 74.4 72.9 71.7
算数 76.3 69.5 78.8 81.5 78.0 75.3 73.9 77.3 81.2 87.1
社会 39.7 41.7 38.7 36.1 35.0 39.2 42.1 39.0 37.7 38.5
理科 39.2 33.4 37.5 34.3 34.4 38.3 34.8 37.9 34.5 36.2
合格最高点 277 268 255 251 243 266 248 282 267 265
合格最低点 220 195 206 211 191 222 213 215 209 221

※一般入試(第1回)・一般入試(第2回)の繰上合格者
2026年度男子0名・女子2名、2025年度男子5名・女子6名、2024年度男子2名・女子2名、2023年度男子2名・女子0名、2022年度男子2名・女子2名

一般入試(帰国生粋)

募集人数男子女子
男女合わせて若干名
年度2026202520242023202220262025202420232022
応募者 6 3 3 4 9 7 3 2 3 2
受験者 6 3 3 3 9 5 2 2 3 1
合格者 2 1 2 0 3 0 0 0 1 1
倍率 3.0 3.0 1.5 - 3.0 - - - 3.0 1.0

国際学級入試
(第1学年4月入学)

募集人数男子女子
男女合わせて約15名
年度2026202520242023202220262025202420232022
応募者 21 23 18 20 30 19 14 14 19 14
受験者 18 16 13 15 22 16 10 14 14 10
合格者 12 11 8 13 13 10 8 9 11 8
倍率 1.5 1.5 1.6 1.2 1.7 1.6 1.3 1.6 1.3 1.3
補欠発表 3 0 1 0 4 1 0 0 0 0

中学2年生帰国生編入試

募集人数男子女子
男女合わせて若干名
年度2026202520242023202220262025202420232022
応募者 5 2 1 2 1 8 4 6 2 4
受験者 3 2 1 2 1 8 3 6 2 4
合格者 2 2 0 2 0 6 3 3 2 3
倍率 1.5 1.0 - 1.0 - 1.3 1.0 2.0 1.0 1.3
補欠発表 0 - - - - 0 - 0 - 0