入学案内


中学校 入試結果


中学校 一般入試

一般入試(第1回):
2月1日

募集人数 男子約45名 女子約45名(2022年度以前は約40名)
年度 2025 2024 2023 2022 2021 2025 2024 2023 2022 2021
応募者 157 161 182 227 215 119 121 170 168 140
受験者 142 138 160 201 191 112 109 157 149 132
合格者 68 59 76 72 71 51 52 57 56 49
倍率 2.1 2.3 2.1 2.8 2.7 2.2 2.1 2.8 2.7 2.7
募集人数 男子約45名 女子約45名(2022年度以前は約40名)
年度 2025 2024 2023 2022 2021 2025 2024 2023 2022 2021
受験者平均点
国語 63.5 58.7 56.6 60.3 66.3 69.1 66.5 65.1 70.1 72.8
算数 57.0 51.2 66.7 52.4 57.3 53.7 56.1 67.0 57.6 57.5
社会 29.5 32.0 37.2 31.5 26.7 28.9 31.9 37.6 33.6 27.7
理科 32.2 31.8 31.2 28.3 27.9 31.0 31.5 31.7 29.0 27.8
募集人数 男子約45名 女子約45名(2022年度以前は約40名)
年度 2025 2024 2023 2022 2021 2025 2024 2023 2022 2021
合格者平均点
国語 69.4 65.6 61.6 68.0 75.4 73.1 72.8 71.0 76.6 80.2
算数 69.7 64.0 77.9 67.3 68.5 63.8 70.5 81. 5 72.9 71.8
社会 33.0 35.9 39.7 36.2 31.6 32.9 35.0 41.2 37.5 31.7
理科 35.8 36.4 33.8 32.2 30.6 33.8 35.5 34.9 31.4 31.2
合格最高点 260 240 244 234 232 251 251 257 258 242
合格最低点 187 180 199 185 190 188 195 217 204 197

一般入試(第2回):
2月4日

募集人数 男子約20名 女子約20名
年度 2025 2024 2023 2022 2021 2025 2024 2023 2022 2021
応募者 275 279 328 346 340 239 240 265 300 285
受験者 153 158 185 199 190 141 144 161 193 169
合格者 44 56 33 45 53 28 46 45 34 36
倍率 3.5 2.8 5.6 4.4 3.6 5.0 3.1 3.6 5.7 4.7
募集人数 男子約20名 女子約20名
年度 2025 2024 2023 2022 2021 2025 2024 2023 2022 2021
受験者平均点
国語 59.9 61.0 61.0 46.8 61.1 66.4 67.6 67.2 57.9 69.9
算数 52.6 64.7 60.1 61.9 49.9 55.5 64.0 60.5 67.4 53.1
社会 36.8 34.2 30.4 29.1 25.7 37.3 35.6 32.2 31.9 23.7
理科 29.8 33.5 30.6 29.2 30.3 29.8 34.9 30.1 31.6 32.2
募集人数 男子約20名 女子約20名
年度 2025 2024 2023 2022 2021 2025 2024 2023 2022 2021
合格者平均点
国語 68.0 67.9 68.8 58.6 70.1 73.0 74.4 72.9 71.7 77.3
算数 69.5 78.8 81.5 78.0 62.6 73.9 77.3 81.2 87.1 70.1
社会 41.7 38.7 36.1 35.0 31.0 42.1 39.0 37.7 38.5 34.4
理科 33.4 37.5 34.3 34.4 33.9 34.8 37.9 34.5 36.2 36.2
合格最高点 268 255 251 243 252 248 282 267 265 251
合格最低点 195 206 211 191 184 213 215 209 221 206

※一般入試(第1回)・一般入試(第2回)の繰上合格者
2025年度男子5名・女子6名、2024年度男子2名・女子2名、2023年度男子2名・女子0名、2022年度男子2名・女子2名、2021年度男子0名・女子0名

一般入試(帰国生粋)

募集人数 男子 女子
男女合わせて若干名
年度 2025 2024 2023 2022 2021 2025 2024 2023 2022 2021
応募者 3 3 4 9 6 3 2 3 2 7
受験者 3 3 3 9 6 2 2 3 1 5
合格者 1 2 0 3 3 0 0 1 1 1
倍率 3.0 1.5 - 3.0 2.0 - - 3.0 1.0 5.0

国際学級入試
(第1学年4月入学)

募集人数 男子 女子
男女合わせて約15名
年度 2025 2024 2023 2022 2021 2025 2024 2023 2022 2021
応募者 23 18 20 30 21 14 14 19 14 19
受験者 16 13 15 22 17 10 14 14 10 17
合格者 11 8 13 13 11 8 9 11 8 11
倍率 1.5 1.6 1.2 1.7 1.5 1.3 1.6 1.3 1.3 1.5
補欠発表 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2

中学2年生帰国生編入試

募集人数 男子 女子
男女合わせて若干名
年度 2025 2024 2023 2022 2021 2025 2024 2023 2022 2021
応募者 2 1 2 1 4 6 2 4
受験者 2 1 2 1 3 6 2 4
合格者 2 0 2 0 3 3 2 3
倍率 1.0 - 1.0 - 1.0 2.0 1.0 1.3
補欠発表 0 0 0 - 0 0 0 0

※2021年度は募集をしませんでした